List of supernovae sorted by host for 2026
This list of objects for the year 2026.
Coordinates are in J2000.0 format, the date is the
Discover date is actually the "Earliest Observation" date. The the "Last Mag" is the last
observed magnitude. * = 30 days old, ** = 60 days old or older.
Max Mag is the maximum observed magnitude.
Last obs is the date the object was last observed (current year assumed).
Max Date is the date of maximum observation.
For more information on any object, please click on the
name of the object. This will bring you directly to
the main entry for this object.
Page re-generated at: 2026/01/08.837 UT
|
|
|
| Host name | J2000 R.A. | Decl. | Earliest Obs Date | offset | Type | Max Mag | Name | References | Other Objects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MASS J04463648-2153134 | 04:46:35.968 | -21:53:08.39 | 2026/01/06.470 | 0.0 | unk | 19.4 | AT2026dp | TNS | |
| CGCG 044-066 | 13:19:16.070 | +03:55:29.16 | 2026/01/02.872 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026K | TNS | |
| ESO 113-IG19 | 01:10:21.548 | -61:30:36.91 | 2026/01/05.048 | 0.0 | unk | 18.8 | AT2026T | TNS | |
| ESO 268-G39 | 12:46:37.602 | -43:13:57.28 | 2026/01/06.742 | 0.0 | unk | 19.3 | AT2026dk | TNS | |
| FGC 241A | 16:13:10.230 | +22:57:07.51 | 2026/01/02.656 | 0.0 | Ia | 17.1 | 2026G | TNS | |
| LCRS B030604.9-390859 | 03:07:59.575 | -38:57:34.78 | 2026/01/06.076 | 0.0 | unk | 19.0 | AT2026ak | TNS | |
| LEDA 184789 | 14:41:35.990 | -34:30:23.39 | 2026/01/06.082 | 0.0 | Ib | 17.6 | 2026Y | TNS | |
| LEDA 483276 | 02:54:09.556 | -48:49:43.94 | 2026/01/08.080 | 0.0 | unk | 18.8 | AT2026dw | TNS | |
| LEDA 495546 | 01:16:03.838 | -47:47:56.79 | 2026/01/06.043 | 0.0 | unk | 18.5 | AT2026Z | TNS | |
| LEDA 546272 | 05:07:56.656 | -43:39:09.21 | 2026/01/06.486 | 0.0 | unk | 19.6 | AT2026af | TNS | |
| LEDA 593640 | 06:46:14.253 | -39:49:29.01 | 2026/01/08.506 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026fu | TNS | |
| LEDA 724011 | 14:00:24.425 | -29:53:09.90 | 2026/01/07.631 | 0.0 | unk | 18.5 | AT2026dj | TNS | |
| LEDA 855812 | 00:51:22.946 | -19:23:56.91 | 2026/01/07.250 | 0.0 | unk | 19.1 | AT2026as | TNS | |
| LEDA 909411 | 00:23:36.264 | -15:34:20.20 | 2026/01/07.266 | 0.0 | unk | 18.9 | AT2026ar | TNS | |
| LEDA 942475 | 13:32:23.396 | -13:07:47.86 | 2026/01/07.735 | 0.0 | unk | 19.3 | AT2026du | TNS | |
| LEDA 967425 | 23:40:47.217 | -11:18:17.39 | 2026/01/07.223 | 0.0 | unk | 18.7 | AT2026au | TNS | |
| LEDA 1037570 | 13:45:27.805 | -06:01:52.99 | 2026/01/07.746 | 0.0 | Ia | 18.5 | 2026ds | TNS | 2019dgh |
| LEDA 1043940 | 08:35:45.142 | -05:29:59.56 | 2026/01/07.537 | 0.0 | unk | 19.2 | AT2026dl | TNS | |
| LEDA 1125886 | 14:15:49.510 | -01:08:11.65 | 2026/01/05.907 | 0.0 | unk | 20.5 | AT2026cb | TNS | |
| LEDA 1126308 | 00:52:09.763 | -01:07:14.76 | 2026/01/07.046 | 0.0 | unk | 18.0 | AT2026ap | TNS | |
| LEDA 1132030 | 08:20:30.272 | -00:53:42.48 | 2026/01/08.541 | 0.0 | unk | 19.7 | AT2026fs | TNS | |
| LEDA 1147591 | 14:24:26.650 | -00:16:14.79 | 2026/01/02.917 | 0.0 | unk | 20.8 | AT2026bi | TNS | |
| LEDA 1186371 | 14:14:50.640 | +01:09:36.42 | 2026/01/05.974 | 0.0 | unk | 21.3 | AT2026cm | TNS | |
| LEDA 1215040 | 14:00:58.720 | +02:04:04.30 | 2026/01/02.884 | 0.0 | unk | 20.3 | AT2026S | TNS | |
| LEDA 1262865 | 14:03:54.730 | +04:03:36.24 | 2026/01/02.883 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026R | TNS | |
| LEDA 1266744 | 01:41:09.500 | +04:19:51.87 | 2026/01/05.548 | 0.0 | unk | 21.9 | AT2026bq | TNS | |
| LEDA 1289335 | 00:58:18.900 | +05:47:50.96 | 2026/01/05.542 | 0.0 | unk | 22.2 | AT2026da | TNS | |
| LEDA 1565404 | 00:32:57.257 | +18:38:17.52 | 2026/01/01.237 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026C | TNS | |
| LEDA 3094354 | 09:17:41.858 | -20:53:18.11 | 2026/01/05.978 | 0.0 | Ia | 18.3 | 2026ab | TNS | |
| LEDA 3098389 | 21:36:38.719 | +40:17:09.97 | 2026/01/06.410 | 0.0 | unk | 18.2 | AT2026ai | TNS | |
| LEDA 3111790 | 14:30:23.130 | -00:13:09.54 | 2026/01/05.907 | 0.0 | unk | 21.3 | AT2026cd | TNS | |
| LEDA 3112821 | 23:52:45.380 | -00:00:40.71 | 2026/01/06.504 | 0.0 | unk | 22.0 | AT2026eu | TNS | |
| LEDA 3116211 | 13:46:59.960 | +00:41:01.46 | 2026/01/03.904 | 0.0 | unk | 21.0 | AT2026bk | TNS | |
| LEDA 3117628 | 23:40:40.026 | +00:59:32.89 | 2026/01/08.246 | 0.0 | unk | 19.1 | AT2026eg | TNS | |
| LEDA 3132047 | 08:35:35.094 | +49:52:36.58 | 2026/01/06.968 | 0.0 | unk | 18.4 | AT2026an | TNS | |
| LEDA 3304578 | 14:25:37.010 | -01:32:43.56 | 2026/01/02.917 | 0.0 | unk | 20.2 | AT2026bh | TNS | |
| LSBG F250-031 | 04:17:08.193 | -46:31:45.68 | 2026/01/07.480 | 0.0 | unk | 20.1 | AT2026dd | TNS | |
| M99 | 12:18:50.610 | +14:24:44.60 | 2026/01/04.664 | 14.2W 14.8S | unconf | 17.8 | AT2026X | TNS | 2014L, 1986I |
| MCG -1-13-44 | 05:01:03.772 | -08:34:12.85 | 2026/01/01.353 | 0.0 | Ia-91T | 19.3 | 2026A | TNS | |
| MRK 1145 | 00:43:39.455 | +02:21:52.33 | 2026/01/01.217 | 0.0 | unk | 18.9 | AT2026E | TNS | |
| PGC 044003 | 12:55:06.979 | -41:48:08.86 | 2026/01/03.320 | 0.0 | unk | 17.9 | AT2026H | TNS | |
| PGC 047986 | 13:36:01.400 | +00:15:40.43 | 2026/01/02.879 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026P | TNS | |
| PGC 051353 | 14:22:27.130 | +00:03:28.81 | 2026/01/05.907 | 0.0 | unk | 20.8 | AT2026cc | TNS | |
| PKS 0545-199 | 05:47:53.266 | -19:58:12.31 | 2026/01/07.351 | 0.0 | Ia | 19.0 | 2026ax | TNS | |
| SDSS J004903.61+185204.1 | 00:49:03.577 | +18:52:05.74 | 2026/01/01.239 | 0.0 | unk | 19.0 | AT2026W | TNS | |
| SDSS J141520.79-002532.1 | 14:15:20.880 | -00:25:32.21 | 2026/01/05.978 | 0.0 | unk | 21.5 | AT2026co | TNS | |
| WISEA J002859.80-293739.4 | 00:28:59.732 | -29:37:39.67 | 2026/01/08.240 | 0.0 | unk | 19.3 | AT2026ee | TNS | |
| WISEA J010925.98-345108.6 | 01:09:26.029 | -34:51:12.70 | 2026/01/07.249 | 0.0 | unk | 18.7 | AT2026at | TNS | |
| WISEA J011416.99-000142.5 | 01:14:16.920 | -00:01:44.91 | 2026/01/05.543 | 0.0 | unk | 22.1 | AT2026bp | TNS | |
| WISEA J011641.14-283308.4 | 01:16:40.957 | -28:33:04.45 | 2026/01/08.288 | 0.0 | unk | 18.8 | AT2026eh | TNS | |
| WISEA J020137.38-702735.0 | 02:01:37.361 | -70:27:35.29 | 2026/01/08.061 | 0.0 | unk | 19.0 | AT2026dz | TNS | |
| WISEA J023844.65-334941.6 | 02:38:44.420 | -33:49:38.63 | 2026/01/07.052 | 0.0 | unk | 20.1 | AT2026aw | TNS | |
| WISEA J030446.76-133700.4 | 03:04:47.014 | -13:37:01.20 | 2026/01/07.444 | 0.0 | unk | 20.3 | AT2026fp | TNS | |
| WISEA J033413.07-463414.5 | 03:34:12.871 | -46:34:12.06 | 2026/01/08.098 | 0.0 | unk | 19.2 | AT2026dy | TNS | |
| WISEA J034118.99-402324.1 | 03:41:18.757 | -40:23:31.97 | 2026/01/06.451 | 0.0 | unk | 20.2 | AT2026ah | TNS | |
| WISEA J034510.07-150632.2 | 03:45:10.201 | -15:06:31.32 | 2026/01/01.283 | 0.0 | unk | 19.7 | AT2026D | TNS | |
| WISEA J034856.24-405751.0 | 03:48:56.146 | -40:57:50.36 | 2026/01/06.112 | 0.0 | unk | 18.5 | AT2026al | TNS | |
| WISEA J035839.47-234135.3 | 03:58:39.556 | -23:41:31.78 | 2026/01/06.444 | 0.0 | unk | 20.3 | AT2026do | TNS | |
| WISEA J040008.51-452633.3 | 04:00:08.543 | -45:26:36.73 | 2026/01/08.477 | 0.0 | unk | 20.5 | AT2026fr | TNS | |
| WISEA J040649.67+611122.1 | 04:06:49.620 | +61:11:22.91 | 2026/01/06.695 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026ao | TNS | |
| WISEA J051336.33-025133.3 | 05:13:35.975 | -02:51:30.50 | 2026/01/08.488 | 0.0 | unk | 20.3 | AT2026fx | TNS | |
| WISEA J060853.99-354411.6 | 06:08:53.885 | -35:44:06.43 | 2026/01/07.496 | 0.0 | unk | 20.1 | AT2026fv | TNS | |
| WISEA J085350.22-051232.5 | 08:53:50.233 | -05:12:35.27 | 2026/01/08.555 | 0.0 | unk | 19.4 | AT2026ge | TNS | |
| WISEA J103011.49+534427.5 | 10:30:11.214 | +53:44:25.03 | 2026/01/08.627 | 0.0 | unk | 20.3 | AT2026gh | TNS | |
| WISEA J104229.23+523017.6 | 10:42:29.370 | +52:30:17.62 | 2026/01/08.627 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026gg | TNS | |
| WISEA J123506.15-164205.3 | 12:35:06.177 | -16:42:05.65 | 2026/01/08.595 | 0.0 | unk | 18.1 | AT2026gc | TNS | |
| WISEA J130553.18-232614.9 | 13:05:52.930 | -23:26:11.43 | 2026/01/07.745 | 0.0 | unk | 19.0 | AT2026dt | TNS | |
| WISEA J132221.04+032436.8 | 13:22:20.880 | +03:24:37.67 | 2026/01/05.964 | 0.0 | unk | 20.8 | AT2026ch | TNS | |
| WISEA J132325.28+043707.7 | 13:23:25.250 | +04:37:09.25 | 2026/01/02.877 | 0.0 | unk | 20.2 | AT2026M | TNS | |
| WISEA J133004.92+031710.6 | 13:30:04.920 | +03:17:07.86 | 2026/01/02.877 | 0.0 | unk | 20.6 | AT2026N | TNS | |
| WISEA J133056.89+000614.7 | 13:30:56.890 | +00:06:15.72 | 2026/01/05.963 | 0.0 | unk | 21.1 | AT2026cf | TNS | |
| WISEA J133516.44+040015.0 | 13:35:16.420 | +04:00:16.49 | 2026/01/02.878 | 0.0 | unk | 20.1 | AT2026O | TNS | |
| WISEA J134319.13+043021.7 | 13:43:19.180 | +04:30:22.26 | 2026/01/05.970 | 0.0 | unk | 21.3 | AT2026cj | TNS | |
| WISEA J134723.97+035544.8 | 13:47:24.190 | +03:55:42.65 | 2026/01/06.875 | 0.0 | unk | 21.3 | AT2026fo | TNS | |
| WISEA J134826.86-214353.6 | 13:48:26.934 | -21:43:52.76 | 2026/01/06.065 | 0.0 | unk | 18.4 | AT2026aa | TNS | |
| WISEA J135322.37+044602.1 | 13:53:22.310 | +04:46:04.75 | 2026/01/02.883 | 0.0 | unk | 20.8 | AT2026bc | TNS | |
| WISEA J135921.96+025236.4 | 13:59:21.880 | +02:52:38.44 | 2026/01/05.900 | 0.0 | unk | 21.4 | AT2026er | TNS | |
| WISEA J142940.96+233045.6 | 14:29:40.727 | +23:30:48.79 | 2026/01/02.642 | 0.0 | unk | 20.3 | AT2026V | TNS | |
| WISEA J143125.52+004730.7 | 14:31:25.830 | +00:47:31.31 | 2026/01/02.919 | 0.0 | unk | 20.6 | AT2026bj | TNS | |
| WISEA J235733.49-005958.6 | 23:57:33.560 | -00:59:58.53 | 2026/01/01.510 | 0.0 | unk | 21.7 | AT2026I | TNS | |
| WISEA J235840.41+264951.4 | 23:58:40.188 | +26:50:03.83 | 2026/01/07.291 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026gj | TNS | |
| None | 00:11:39.330 | +04:50:38.63 | 2026/01/05.538 | 0.0 | unk | 22.1 | AT2026cz | TNS | |
| None | 00:11:53.140 | +05:33:48.38 | 2026/01/05.510 | 0.0 | unk | 22.3 | AT2026em | TNS | |
| None | 00:12:16.510 | +01:56:23.46 | 2026/01/02.539 | 0.0 | unk | 21.9 | AT2026cq | TNS | |
| None | 00:16:24.240 | -00:32:16.08 | 2026/01/05.507 | 0.0 | unk | 22.4 | AT2026cw | TNS | |
| None | 00:16:57.640 | +00:56:25.55 | 2026/01/05.507 | 0.0 | unk | 22.0 | AT2026el | TNS | |
| None | 00:17:14.430 | +02:32:22.59 | 2026/01/05.508 | 0.0 | unk | 21.8 | AT2026cx | TNS | |
| None | 00:18:05.970 | +01:22:20.49 | 2026/01/06.508 | 0.0 | unk | 22.6 | AT2026ew | TNS | |
| None | 00:18:38.410 | +00:38:06.57 | 2026/01/06.507 | 0.0 | unk | 22.2 | AT2026ev | TNS | |
| None | 00:22:14.543 | -16:58:13.04 | 2026/01/08.272 | 0.0 | unk | 18.9 | AT2026ef | TNS | |
| None | 00:58:36.220 | +05:14:20.84 | 2026/01/06.542 | 0.0 | unk | 22.6 | AT2026ey | TNS | |
| None | 01:01:05.020 | +05:56:12.93 | 2026/01/05.542 | 0.0 | unk | 22.2 | AT2026db | TNS | |
| None | 01:02:00.000 | +03:33:06.62 | 2026/01/05.575 | 0.0 | unk | 22.1 | AT2026dc | TNS | |
| None | 01:02:54.300 | +05:42:15.78 | 2026/01/06.542 | 0.0 | unk | 22.7 | AT2026ez | TNS | |
| None | 01:03:40.120 | +04:51:53.76 | 2026/01/05.576 | 0.0 | unk | 22.0 | AT2026eo | TNS | |
| None | 01:05:29.700 | +00:41:12.42 | 2026/01/05.573 | 0.0 | unk | 21.8 | AT2026en | TNS | |
| None | 01:10:44.410 | +00:01:42.33 | 2026/01/04.602 | 0.0 | unk | 21.4 | AT2026bl | TNS | |
| None | 01:14:33.900 | -00:48:44.85 | 2026/01/06.543 | 0.0 | unk | 22.7 | AT2026fa | TNS | |
| None | 01:19:51.170 | +04:20:40.40 | 2026/01/04.605 | 0.0 | unk | 22.0 | AT2026bm | TNS | |
| None | 01:21:20.050 | +02:55:22.22 | 2026/01/06.572 | 0.0 | unk | 22.6 | AT2026fh | TNS | |
| None | 01:22:53.490 | +05:46:01.53 | 2026/01/04.605 | 0.0 | unk | 21.6 | AT2026cv | TNS | |
| None | 01:24:35.540 | +06:19:12.94 | 2026/01/06.545 | 0.0 | unk | 22.2 | AT2026fb | TNS | |
| None | 01:31:10.480 | -00:45:40.84 | 2026/01/04.606 | 0.0 | unk | 21.7 | AT2026bn | TNS | |
| None | 01:35:57.150 | -00:59:07.75 | 2026/01/05.581 | 0.0 | unk | 21.9 | AT2026ep | TNS | |
| None | 01:41:57.420 | +05:57:50.31 | 2026/01/04.607 | 0.0 | unk | 21.4 | AT2026bo | TNS | |
| None | 01:48:59.644 | -69:50:18.84 | 2026/01/06.055 | 0.0 | unk | 18.6 | AT2026ac | TNS | |
| None | 01:50:46.811 | +24:04:53.85 | 2026/01/01.299 | 0.0 | unk | 19.1 | AT2026B | TNS | |
| None | 01:52:29.370 | +01:09:20.00 | 2026/01/05.586 | 0.0 | unk | 22.0 | AT2026bt | TNS | |
| None | 01:57:01.520 | -00:07:55.57 | 2026/01/06.552 | 0.0 | unk | 22.9 | AT2026fc | TNS | |
| None | 01:57:13.160 | +16:07:16.85 | 2026/01/07.276 | 0.0 | unk | 18.9 | AT2026dx | TNS | |
| None | 01:57:57.450 | +04:21:01.80 | 2026/01/05.550 | 0.0 | unk | 21.9 | AT2026br | TNS | |
| None | 01:59:42.380 | +00:05:26.25 | 2026/01/06.579 | 0.0 | unk | 22.6 | AT2026fi | TNS | |
| None | 01:59:59.640 | +04:59:03.97 | 2026/01/03.560 | 0.0 | unk | 21.4 | AT2026U | TNS | |
| None | 02:03:45.750 | +04:18:02.28 | 2026/01/06.539 | 0.0 | unk | 22.5 | AT2026ex | TNS | |
| None | 02:04:47.250 | +03:19:53.71 | 2026/01/06.580 | 0.0 | unk | 22.5 | AT2026fj | TNS | |
| None | 02:08:38.030 | +03:04:06.69 | 2026/01/06.580 | 0.0 | unk | 22.6 | AT2026fk | TNS | |
| None | 02:12:52.980 | +05:36:25.60 | 2026/01/06.555 | 0.0 | unk | 22.3 | AT2026fd | TNS | |
| None | 02:13:25.930 | +01:41:09.30 | 2026/01/06.556 | 0.0 | unk | 22.7 | AT2026fe | TNS | |
| None | 02:14:20.160 | +06:26:14.30 | 2026/01/05.589 | 0.0 | unk | 22.0 | AT2026bu | TNS | |
| None | 02:14:50.750 | +02:22:29.44 | 2026/01/05.590 | 0.0 | unk | 22.0 | AT2026bv | TNS | |
| None | 02:15:37.320 | +01:30:34.95 | 2026/01/06.584 | 0.0 | unk | 22.5 | AT2026fl | TNS | |
| None | 02:20:49.820 | +03:17:04.44 | 2026/01/03.532 | 0.0 | unk | 21.3 | AT2026cs | TNS | |
| None | 02:23:25.200 | +02:47:18.25 | 2026/01/06.585 | 0.0 | unk | 22.5 | AT2026fm | TNS | |
| None | 02:24:52.590 | +03:24:58.40 | 2026/01/05.558 | 0.0 | unk | 22.4 | AT2026bs | TNS | |
| None | 02:24:56.010 | +04:49:47.83 | 2026/01/06.559 | 0.0 | unk | 22.5 | AT2026ff | TNS | |
| None | 02:25:08.110 | +05:31:35.83 | 2026/01/06.586 | 0.0 | unk | 22.5 | AT2026fn | TNS | |
| None | 02:29:14.330 | +04:24:43.99 | 2026/01/06.559 | 0.0 | unk | 22.8 | AT2026fg | TNS | |
| None | 02:30:56.880 | +02:59:54.05 | 2026/01/05.592 | 0.0 | unk | 22.0 | AT2026bw | TNS | |
| None | 02:49:05.270 | +15:45:34.73 | 2026/01/07.285 | 0.0 | unk | 19.2 | AT2026ay | TNS | |
| None | 02:53:49.212 | -32:34:28.93 | 2026/01/06.428 | 0.0 | unk | 19.9 | AT2026dr | TNS | |
| None | 03:17:45.362 | -24:59:12.72 | 2026/01/06.454 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026dq | TNS | |
| None | 03:18:54.742 | +40:20:28.48 | 2026/01/07.802 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026ed | TNS | |
| None | 04:07:31.555 | +50:59:15.66 | 2026/01/06.686 | 0.0 | unk | 19.3 | AT2026aq | TNS | |
| None | 04:23:45.333 | -13:52:21.27 | 2026/01/07.448 | 0.0 | unk | 20.2 | AT2026ga | TNS | |
| None | 04:35:28.523 | +00:01:20.97 | 2026/01/07.480 | 0.0 | unk | 19.7 | AT2026dg | TNS | |
| None | 05:00:01.350 | -57:14:30.80 | 2026/01/07.867 | 0.0 | unk | 14.1 | AT2026ei | TNS | |
| None | 05:00:44.760 | -00:21:18.67 | 2026/01/07.487 | 0.0 | unk | 20.3 | AT2026di | TNS | |
| None | 05:03:27.445 | -05:35:16.70 | 2026/01/07.477 | 0.0 | unk | 19.7 | AT2026fz | TNS | |
| None | 05:05:14.700 | -02:27:21.75 | 2026/01/07.487 | 0.0 | unk | 19.8 | AT2026gb | TNS | |
| None | 05:08:46.948 | -13:07:32.70 | 2026/01/07.464 | 0.0 | unk | 18.7 | AT2026dn | TNS | |
| None | 05:12:00.420 | -41:57:18.00 | 2026/01/06.214 | 0.0 | unk | 19.1 | AT2026ad | TNS | |
| None | 05:16:24.810 | -04:52:41.01 | 2026/01/07.487 | 0.0 | unk | 19.5 | AT2026fy | TNS | |
| None | 05:21:03.058 | -43:56:43.54 | 2026/01/07.499 | 0.0 | unk | 19.7 | AT2026fw | TNS | |
| None | 05:27:04.535 | -09:33:58.84 | 2026/01/07.477 | 0.0 | unk | 19.3 | AT2026de | TNS | |
| None | 05:34:35.326 | -14:21:01.22 | 2026/01/07.464 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026gf | TNS | |
| None | 06:13:46.300 | -47:46:54.60 | 2026/01/07.210 | 0.0 | unk | 18.8 | AT2026dv | TNS | |
| None | 06:22:53.462 | -35:15:01.47 | 2026/01/07.496 | 0.0 | unk | 19.9 | AT2026dh | TNS | |
| None | 06:32:17.570 | -37:50:50.50 | 2026/01/04.025 | 0.0 | unconf | 12.2 | AT2026J | TNS | |
| None | 06:46:42.984 | +41:20:59.02 | 2026/01/07.758 | 0.0 | unk | 17.4 | AT2026ec | TNS | |
| None | 07:20:36.530 | -55:12:16.30 | 2026/01/06.256 | 0.0 | unk | 18.4 | AT2026ae | TNS | |
| None | 07:45:53.324 | -04:50:59.59 | 2026/01/07.523 | 0.0 | unk | 18.4 | AT2026df | TNS | |
| None | 07:56:05.041 | -07:58:23.49 | 2026/01/07.520 | 0.0 | unk | 19.4 | AT2026ft | TNS | |
| None | 08:12:36.592 | +16:19:45.12 | 2026/01/07.917 | 0.0 | unk | 18.0 | AT2026eb | TNS | |
| None | 09:04:42.125 | -16:08:22.44 | 2026/01/07.553 | 0.0 | unk | 19.3 | AT2026dm | TNS | |
| None | 09:22:32.565 | -16:59:08.31 | 2026/01/07.553 | 0.0 | unk | 19.4 | AT2026fq | TNS | |
| None | 09:38:58.497 | -20:23:48.70 | 2026/01/08.571 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026gd | TNS | |
| None | 10:02:08.703 | -26:07:02.89 | 2026/01/07.364 | 0.0 | unk | 17.7 | AT2026av | TNS | |
| None | 10:49:45.732 | +60:28:36.96 | 2026/01/07.042 | 0.0 | unk | 19.0 | AT2026am | TNS | |
| None | 11:33:12.100 | -45:27:29.30 | 2026/01/06.315 | 0.0 | unk | 18.8 | AT2026ag | TNS | |
| None | 11:34:59.308 | +63:39:55.69 | 2026/01/08.089 | 0.0 | unk | 18.7 | AT2026ea | TNS | |
| None | 11:52:57.209 | -33:10:04.91 | 2026/01/05.733 | 0.0 | unk | 19.2 | AT2026aj | TNS | |
| None | 13:04:03.760 | +04:12:49.24 | 2026/01/02.872 | 0.0 | unk | 21.1 | AT2026ba | TNS | |
| None | 13:07:15.190 | +04:11:39.19 | 2026/01/02.872 | 0.0 | unk | 21.1 | AT2026az | TNS | |
| None | 13:08:37.940 | -01:11:30.03 | 2026/01/02.897 | 0.0 | unk | 20.4 | AT2026be | TNS | |
| None | 13:13:18.660 | +00:27:07.89 | 2026/01/05.890 | 0.0 | unk | 21.0 | AT2026bx | TNS | |
| None | 13:15:01.640 | +01:39:20.36 | 2026/01/02.873 | 0.0 | unk | 21.1 | AT2026bb | TNS | |
| None | 13:17:30.290 | +04:31:51.00 | 2026/01/03.895 | 0.0 | unk | 21.1 | AT2026ct | TNS | |
| None | 13:23:40.520 | +01:42:57.02 | 2026/01/05.963 | 0.0 | unk | 21.1 | AT2026cg | TNS | |
| None | 13:24:36.220 | +04:11:03.97 | 2026/01/02.877 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026L | TNS | |
| None | 13:24:55.870 | -01:14:28.50 | 2026/01/02.875 | 0.0 | unk | 20.8 | AT2026ej | TNS | |
| None | 13:27:36.980 | +04:43:05.23 | 2026/01/02.877 | 0.0 | unk | 21.1 | AT2026cr | TNS | |
| None | 13:32:16.090 | +02:15:02.25 | 2026/01/05.895 | 0.0 | unk | 21.2 | AT2026by | TNS | |
| None | 13:37:21.030 | +02:14:19.03 | 2026/01/02.879 | 0.0 | unk | 21.1 | AT2026Q | TNS | |
| None | 13:43:03.530 | +04:33:16.20 | 2026/01/05.970 | 0.0 | unk | 21.8 | AT2026ck | TNS | |
| None | 13:44:46.270 | +00:58:57.15 | 2026/01/05.969 | 0.0 | unk | 21.6 | AT2026ci | TNS | |
| None | 13:48:34.190 | +03:58:10.67 | 2026/01/05.899 | 0.0 | unk | 21.2 | AT2026eq | TNS | |
| None | 13:54:56.280 | -00:24:31.08 | 2026/01/05.901 | 0.0 | unk | 20.8 | AT2026bz | TNS | |
| None | 13:55:49.470 | +00:28:12.37 | 2026/01/05.972 | 0.0 | unk | 21.7 | AT2026cl | TNS | |
| None | 14:01:54.380 | +05:33:52.78 | 2026/01/03.906 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026cu | TNS | |
| None | 14:06:28.840 | +04:32:58.75 | 2026/01/02.915 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026bf | TNS | |
| None | 14:13:13.560 | +05:08:34.72 | 2026/01/02.915 | 0.0 | unk | 20.6 | AT2026bg | TNS | |
| None | 14:13:53.720 | -00:44:57.28 | 2026/01/02.886 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026bd | TNS | |
| None | 14:16:20.100 | +02:29:05.42 | 2026/01/05.906 | 0.0 | unk | 21.5 | AT2026ca | TNS | |
| None | 14:23:19.700 | +01:31:05.04 | 2026/01/05.977 | 0.0 | unk | 21.6 | AT2026cn | TNS | |
| None | 14:29:50.440 | +00:46:42.58 | 2026/01/05.908 | 0.0 | unk | 21.0 | AT2026ce | TNS | |
| None | 14:33:22.150 | -00:31:35.98 | 2026/01/05.979 | 0.0 | unk | 21.5 | AT2026cp | TNS | |
| None | 17:05:16.760 | +26:41:31.96 | 2026/01/02.649 | 0.0 | unk | 17.1 | AT2026F | TNS | |
| None | 23:23:16.860 | -00:30:49.75 | 2026/01/05.531 | 0.0 | unk | 22.4 | AT2026cy | TNS | |
| None | 23:32:02.490 | +04:02:03.33 | 2026/01/06.503 | 0.0 | unk | 22.2 | AT2026es | TNS | |
| None | 23:32:08.759 | +23:00:18.02 | 2026/01/07.292 | 0.0 | unk | 19.9 | AT2026gi | TNS | |
| None | 23:52:52.620 | +00:29:58.31 | 2026/01/06.504 | 0.0 | unk | 22.5 | AT2026et | TNS | |
| None | 23:53:32.920 | +01:38:29.26 | 2026/01/05.506 | 0.0 | unk | 22.1 | AT2026ek | TNS |
Back to Archives
Back to Latest Supernovae