List of supernovae sorted by Red Shift for 2026

This list of objects for the year 2026. Coordinates are in J2000.0 format, the date is the Discover date is actually the "Earliest Observation" date. The the "Last Mag" is the last observed magnitude. * = 30 days old, ** = 60 days old or older. Max Mag is the maximum observed magnitude. Last obs is the date the object was last observed (current year assumed). Max Date is the date of maximum observation. The "z", or red shift, is taken from the spectra whenever possible. For more information on any object, please click on the name of the object. This will bring you directly to the main entry for this object.
Page re-generated at: 2026/02/21.995 UT

SNTypeHostR.A.Decl.OffsetDiscovery date (JD)Max mag date (JD)Max magLast mag date (JD)Last magzz hostReferenceDiscoverer(s)AKA
AT2026dhtunconfNGC 439612:26:00.977+15:39:23.500.0 2461086.896 246108618.8 246108618.8n/a-0.000417TNSZTFZTF26aagxatj
AT2026vwunkanonymous09:35:42.508+13:19:51.760.0 2461052.862 246105219.6 246105219.6n/a0.000128TNSZTFZTF26aaapdrj
2026dixIIbNGC 391311:50:37.428+55:21:12.92 12.7E 1.0S2461087.893 246108716.2 246108716.2n/a0.003185TNSMASTERMASTER OT J115037.50+552113.1, ZTF26aagwsfc, GOTO26bag
2026aytIIUGCA 16509:27:23.390-32:00:30.88 31.9E 4.5N2461061.408 246106315.3 246107515.40.0036000.003624TNSATLASATLAS26ayq, GOTO26tg
2026bgdIaNGC 509013:20:59.018-43:40:35.830.0 2461064.854 246106817.1 246106817.10.0040000.011294TNSATLASATLAS26bca, GOTO26adi, BGEM J132059.04-434035.7
AT2026awaunkNGC 464312:43:14.499+01:57:48.150.0 2461061.066 246106021.0 246106021.0n/a0.004446TNSPS1PS26jd
AT2026obunkNGC 13400:30:19.804-33:15:00.950.0 2461051.720 246105317.4 246105317.4n/a0.005277TNSATLASATLAS26afg
AT2026cttunkARK 22710:00:10.369+02:09:22.220.0 2461068.805 246106821.6 246106821.6n/a0.006056TNSDESIRTC202512181000103p020922
AT2026luunkIC 63010:38:33.705-07:10:14.620.0 2461050.714 246105015.6 246105015.6n/a0.007277TNSATLASATLAS26aeu
2026acdIaNGC 416812:12:12.756+13:13:18.30 65.9E 59.6N2461055.038 246107013.6 246108615.00.0075800.007582TNSATLASATLAS26anf, ZTF26aabbzvl, GOTO26jv
AT2026dhhunkNGC 560014:23:49.808+14:38:17.450.0 2461085.086 246108418.6 246108418.6n/a0.007735TNSPS1PS26adc
AT2026ugunkLEDA 152851509:24:51.739+17:15:41.290.0 2461052.548 246105219.5 246105219.5n/a0.008732TNSATLASATLAS26ajh
2026ayzIa-91Tnone10:33:50.272-31:00:53.290.0 2461062.085 246106118.1 246106118.10.009000n/aTNSGOTOGOTO26th
2026afeIa-pecnone06:39:26.449-21:49:20.590.0 2461055.792 246107715.6 246107715.60.010000n/aTNSZTFZTF26aabguwh, GOTO26pa, ATLAS26atj
2026cceIICGCG 173-02318:40:31.271+28:36:31.150.0 2461076.011 246107518.3 246107518.3n/a0.010277TNSZTFZTF26aaezpbh
2026tfIIUGC 973715:07:48.549+55:11:08.240.0 2461050.052 246107518.3 246107518.3n/a0.011179TNSZTFZTF26aaadqxr
AT2026aikunkESO 12-G123:25:52.660-81:52:32.690.0 2461055.552 246105518.7 246105518.7n/a0.011338TNSATLASATLAS26aqz
AT2026bjfunkPGC1 013924110:06:16.709-06:34:33.550.0 2461066.020 246106520.2 246106520.2n/a0.011801TNSGOTOGOTO26acv
2026dezIaNGC 551614:15:47.588-48:05:16.190.0 2461085.784 246108816.8 246108816.80.0120000.013753TNSATLASATLAS26bty, GOTO26bcg
2026cffIINGC 366011:23:31.644-08:39:15.02 9.3E 15.6N2461077.837 246108615.0 246108615.00.0122000.012285TNSATLASZTF26aaffpvx, ATLAS26bkl, GOTO26anl
2026bpuIIbMCG -1-13-4905:02:40.327-08:18:31.890.0 2461069.958 246106017.4 246107817.60.0122100.012125TNSGOTOGOTO26ajo, ATLAS26bgo, ZTF26aaeghfx, PS26pb
2026YIbLEDA 18478914:41:35.990-34:30:23.390.0 2461046.582 246104617.6 246104617.60.0135600.013513TNSATLASATLAS26aau
AT2026bugunkIC 478918:56:16.993-68:33:57.860.0 2461070.858 246107017.0 246107017.0n/a0.014106TNSATLASATLAS26bgp
AT2026bvcunkUGC 352106:55:02.265+84:02:34.970.0 2461071.702 246107119.1 246107719.3n/a0.014717TNSZTFZTF26aaejroq
2026bwqIIbNGC 159404:30:50.860-05:48:13.690.0 2461070.724 246108018.6 246108018.6n/a0.014823TNSPS1PS26pg, ZTF26aaerdmg
2026azdIa-91TMCG -1-33-6813:00:36.561-06:28:27.14 1.3E 8.2N2461062.244 246108814.9 246108814.90.0156000.015557TNSGOTOGOTO26tl, ZTF26aadonog
2026cbhIIUGC 11700:12:55.376+33:21:26.72 11.4W 13.9S2461074.731 246108615.6 246108615.6n/a0.015858TNSATLASATLAS26bie, ZTF26aaexdrj
2026bsvIaNGC 666518:34:30.253+30:43:19.490.0 2461070.144 246107217.3 246107717.4n/a0.015898TNSATLASATLAS26bgb, ZTF26aaeonwy
2026dgpIaLEDA 9643309:04:32.389-38:29:15.650.0 2461084.675 246108418.3 246108418.30.0162100.016368TNSATLASATLAS26bud
2026aurIbNGC 632417:05:27.937+75:24:23.730.0 2461049.992 246104919.3 246104919.3n/a0.016231TNSZTFZTF26aadeidx
2026FIInone17:05:16.760+26:41:31.960.0 2461043.149 246104217.1 246104217.10.017000n/aTNSATLASATLAS26aai, ZTF26aaaqelt
2026cmvIanone16:07:59.135-24:00:10.010.0 2461078.055 246107719.2 246107719.20.017000n/aTNSZTFZTF26aafhnvs
2026autIIanonymous13:59:06.596+17:56:05.890.0 2461061.093 246106019.0 246106019.00.0176230.017569TNSATLASATLAS26ayb
2026bdlIIESO 316-G209:49:44.829-39:01:14.170.0 2461059.515 246105918.8 246105918.80.0179100.017942TNSATLASATLAS26bbj
2026atbIaanonymous14:34:27.303+21:56:58.850.0 2461059.992 246107515.4 246107515.4n/a0.017941TNSZTFZTF26aacwiog, ATLAS26axx, GOTO26xl, PS26oy
2026gmIaUGC 302804:24:37.300+33:51:43.200.0 2461049.298 246105416.2 246105816.30.0185000.018293TNSXOSSPSP26B, GOTO26cp, ATLAS26aff, MASTER OT J042437.37+335144.2
AT2026HunkPGC 04400312:55:06.979-41:48:08.860.0 2461043.820 246104317.9 246104317.9n/a0.018537TNSBlackGEMBGEM J125506.98-414808.9
2026dpgIa-91TNGC 170104:55:50.610-29:52:56.620.0 2461089.824 246108916.9 246108916.90.0190000.019467TNSATLASATLAS26cas
AT2026civunkNGC 29300:54:15.905-07:14:06.570.0 2461075.606 246107518.5 246107518.5n/a0.019143TNSZTFZTF26aaexbox
AT2026ncunkLEDA 145370607:26:55.232+14:15:52.790.0 2461049.848 246104920.5 246104920.5n/a0.019449TNSPS1PS26dd
2026ailIa-pecCGCG 262-03807:51:50.577+55:05:27.420.0 2461056.361 246106018.7 246106018.7n/a0.019597TNSLASTZTF26aabfoov, ATLAS26awz, GOTO26aij
2026bzoIIanonymous19:12:02.171+45:49:53.710.0 2461073.046 246107317.6 246107317.60.020000n/aTNSZTFZTF26aaeoptc, ATLAS26bhy
2026bzhIInone13:01:07.062-11:25:16.770.0 2461073.903 246107318.0 246107318.00.020000n/aTNSZTFZTF26aaervms
AT2026KunkCGCG 044-06613:19:16.070+03:55:29.160.0 2461043.372 246104220.7 246104220.7n/a0.020176TNSWFSTWFST260102lmlt, ZTF26aacutgx
2026bsuIaLEDA 281744323:08:57.572-88:59:11.860.0 2461070.529 246107016.9 246107016.90.0204100.020481TNSATLASATLAS26bga
AT2026ueunkMRK 018211:36:53.994+19:55:34.690.0 2461052.660 246105219.1 246105219.1n/a0.020821TNSATLASATLAS26ajf
2026bssIaMCG +7-4-901:42:04.845+42:56:46.680.0 2461069.819 246107516.9 246107516.90.0210000.024867TNSATLASATLAS26bfu, ZTF26aaegaze, GOTO26ahd
AT2026dtounkLEDA 375071410:04:16.273+24:14:17.210.0 2461090.883 246109020.0 246109020.0n/a0.021125TNSPS1PS26ahj
AT2026akpunkUGC 1221822:51:21.881+32:21:10.700.0 2461056.723 246105618.8 246105618.8n/a0.021371TNSATLASATLAS26ara
2026chxIILEDA 242929611:27:55.440+53:00:09.080.0 2461077.943 246107718.8 246107718.8n/a0.021492TNSATLASATLAS26bkn
AT2026bsaunkUGC 426108:10:56.233+36:49:41.780.0 2461067.685 246107817.4 246107817.4n/a0.021502TNSZTFZTF17aadeyog
2026amyIaUGC 1108618:00:25.144+28:47:44.080.0 2461058.146 246105717.9 246105717.9n/a0.022109TNSATLASATLAS26auf
2026bidIaUGC 580210:39:57.992+15:35:53.860.0 2461065.874 246107818.3 246107818.3n/a0.022219TNSZTFZTF18aawxpnp
2026kdIbCGCG 465-01203:54:16.033+15:55:37.820.0 2461050.349 246105518.6 246105919.1n/a0.022222TNSGOTOGOTO26dn, ATLAS26afe, ZTF26aaabipd
2026kcIaUGC 560710:22:25.076+04:00:01.56 10.3W 11.2N2461050.587 246106516.1 246108617.4n/a0.022809TNSATLASATLAS26aej, GOTO26dc, ZTF26aaaehuj
2026aipIaanonymous02:42:33.941-27:21:03.540.0 2461054.612 246107315.9 246107315.90.023000n/aTNSZTFZTF26aaawxpd, ATLAS26bef
2026cjzIaUGC 759312:28:15.231+44:27:21.240.0 2461077.886 246107719.9 246107719.90.0230000.023113TNSZTFZTF26aafgfmi
AT2026TunkESO 113-IG1901:10:21.548-61:30:36.910.0 2461045.548 246104518.8 246104518.8n/a0.023095TNSATLASATLAS26aat
2026brgIICGCG 082-03117:26:41.624+13:54:31.750.0 2461069.787 246107818.2 246107818.2n/a0.023206TNSGOTOGOTO26aja, ATLAS26bgc, ZTF26aaefqva
AT2026ufunkLEDA 410367712:16:39.458+14:15:37.510.0 2461052.620 246105220.0 246105220.0n/a0.023390TNSATLASATLAS26ajg
2026cqeIInLEDA 102108912:36:18.216-07:18:47.650.0 2461080.677 246108018.7 246108018.70.023500n/aTNSATLASATLAS26bno
AT2026dpjunk2MFGC 1092713:34:16.505+34:11:39.310.0 2461088.993 246108821.6 246108821.6n/a0.023643TNSPS1PS26agg
2026bkpIcLEDA 124533508:51:23.613+03:06:33.170.0 2461067.050 246106619.7 246106619.70.0240000.024999TNSGOTOGOTO26aev
2026amcIaLEDA 9018013:33:03.134-16:14:29.720.0 2461058.081 246106816.4 246108517.1n/a0.024107TNSATLASATLAS26aue, ZTF26aabkqap, GOTO26qq
2026anqIaLEDA 267284808:44:55.459+64:55:10.08 0.0W 0.0N2461057.854 246106915.9 246106915.90.0247000.036733TNSATLASZTF26aabwols
AT2026dbdunkLEDA 506124405:36:08.561+51:32:15.640.0 2461085.658 246108520.0 246108520.0n/a0.024714TNSZTFZTF26aagiepg
2026bgmIInone03:12:14.251+22:23:12.680.0 2461065.330 246106419.6 246106419.60.025000n/aTNSATLASATLAS26bck
AT2026dtaunkanonymous14:38:04.924+43:51:40.700.0 2461088.664 246108819.9 246108819.9n/a0.025000TNSGOTOGOTO26bht
2026aqjIInone02:44:34.652+20:05:14.770.0 2461057.700 246105720.0 246105720.00.025000n/aTNSZTFZTF26aabzhrq
2026bzgIaanonymous12:15:22.468+23:59:40.070.0 2461072.823 246107219.5 246107219.5n/a0.025007TNSZTFZTF26aaerslf
AT2026doyunkLEDA 109817611:52:18.765-02:13:24.240.0 2461089.005 246108820.4 246108820.4n/a0.025200TNSPS1PS26afx
AT2026dmkunkLEDA 308256114:55:17.256-05:56:05.040.0 2461089.232 246108817.6 246108817.6n/a0.025474TNSGOTOGOTO26bbv
AT2026bzcunkLEDA 102773923:45:02.787-06:51:47.940.0 2461072.599 246107219.1 246107219.1n/a0.025668TNSZTFZTF26aaepdqo
2026cyxIInnone04:43:21.307+20:16:39.790.0 2461083.391 246108219.4 246108219.40.026000n/aTNSATLASATLAS26bts
AT2026cjkunkanonymous05:12:43.536-00:46:22.900.0 2461079.371 246107819.7 246107819.7n/a0.026072TNSGOTOGOTO26and
2026AIa-91TMCG -1-13-4405:01:03.772-08:34:12.85 0.7W 9.3N2461041.853 246105916.0 246108617.8n/a0.026328TNSATLASPS26a, GOTO26P, ATLAS26ade, ZTF26aaacjxc
AT2026ctvunkanonymous10:03:57.220+02:25:04.990.0 2461057.691 246105719.7 246105719.7n/a0.026622TNSDESIRTT202512211003572p022505
AT2026aosunkESO 208-G1707:28:59.880-51:26:58.800.0 2461056.739 246105617.2 246105617.2n/a0.026755TNSMASTERMASTER OT J072859.88-512658.8
AT2026dmlunkanonymous16:03:50.728-33:17:36.340.0 2461089.248 246108818.5 246108818.5n/a0.026769TNSGOTOGOTO26bbt
AT2026bkkunkMCG +2-18-306:58:01.203+12:39:56.630.0 2461065.393 246106419.8 246106419.8n/a0.027149TNSGOTOGOTO26adu, ZTF26aaeelqc
AT2026avzunkPGC 04022612:23:20.364+01:36:59.310.0 2461061.076 246106020.5 246106020.5n/a0.027200TNSPS1PS26jc
AT2026dgtunkUGC 461708:49:25.512+29:30:37.800.0 2461086.814 246108620.5 246108620.5n/a0.027300TNSCRTSSNhunt479
AT2026bkuunkCGCG 002-01007:44:54.548-00:03:27.220.0 2461056.443 246105519.8 246105519.8n/a0.027696TNSGOTOGOTO26wy, ZTF26aadqfik
AT2026avuunkCGCG 428-04022:11:11.147+10:24:38.630.0 2461049.631 246104919.1 246104919.1n/a0.027909TNSZTFZTF26aadfxen
AT2026defunkCGCG 052-00316:19:47.910+03:07:10.020.0 2461082.055 246108119.7 246108119.7n/a0.027929TNSZTFZTF26aagrmky
2026abuIIbCGCG 052-00316:19:48.245+03:07:17.210.0 2461054.070 246105918.9 246107519.50.0280000.027929TNSZTFZTF26aaavvqo, GOTO26kh
AT2026afdunkLEDA 308086905:20:06.038+01:00:43.490.0 2461049.994 246104920.1 246104920.1n/a0.028061TNSGOTOGOTO26iu
AT2026ajjunkanonymous09:55:11.312+13:25:45.580.0 2461056.530 246105617.8 246105617.8n/a0.028412TNSLAST
AT2026jbunkVIII Zw 05209:40:30.965+13:32:30.920.0 2461049.566 246104918.2 246104918.2n/a0.028665TNSATLASATLAS26aef
AT2026cqvunk2MFGC 0885111:20:04.009-03:49:44.500.0 2461070.118 246106921.4 246106921.4n/a0.028883TNSPS1PS26zm
2026aecIaLEDA 151960107:37:59.377+16:53:34.730.0 2461055.451 246105419.3 246105419.30.0290000.035743TNSGOTOGOTO26iq
AT2026azkunkESO 79-G1501:04:15.032-62:31:02.320.0 2461061.539 246106118.1 246106118.1n/a0.029010TNSATLASATLAS26ayr
AT2026dilunkanonymous10:06:10.727-39:41:01.230.0 2461075.981 246107518.2 246107518.2n/a0.029230TNSATLASATLAS26bwo
2026bjzIaCGCG 269-05012:18:03.515+50:27:10.080.0 2461065.645 246107616.7 246107616.7n/a0.029621TNSGOTOGOTO26aea, ZTF26aadsjom, ATLAS26bft
AT2026drrunkanonymous11:10:34.512+02:58:45.150.0 2461091.102 246109019.4 246109019.4n/a0.029643TNSGOTOGOTO26beh
2026nuIaLEDA 308663909:27:07.550+62:45:23.880.0 2461050.884 246105019.3 246105019.3n/a0.029702TNSZTFZTF22abnvnpb
AT2026cexCVNGC 239807:30:08.510+24:30:05.09 104.8E 48.7N2461070.905 246107015.8 246108017.20.029724n/aTNSMasaki TsuboiZTF26aaedxli, GOTO26all, Gaia 866940901044573184
AT2026vtunkUGC 326905:14:06.986+06:31:01.620.0 2461051.819 246105119.9 246105119.9n/a0.029794TNSPS1PS26dz
AT2026apzunkUGC 1275023:43:14.325+49:59:05.210.0 2461055.611 246105519.6 246105519.6n/a0.029837TNSZTFZTF26aaciydh
2026dihIanone06:03:17.227+52:03:04.180.0 2461084.450 246108317.7 246108317.70.030000n/aTNSATLASATLAS26bwj
2026adfIInone16:19:21.703-09:29:21.000.0 2461055.068 246105418.4 246105418.40.030000n/aTNSZTFZTF26aabdrrs
2026tyIInone16:24:46.163+01:58:50.460.0 2461052.765 246105218.5 246105218.50.030000n/aTNSGOTOGOTO26hi
2026cbjIILEDA 93885803:08:03.818-13:22:13.460.0 2461072.648 246107219.1 246107219.10.030000n/aTNSZTFZTF26aaemsud
2026bzuIanone01:51:04.673+28:45:01.300.0 2461072.633 246107219.6 246107219.60.030000n/aTNSZTFZTF26aaetoza
AT2026dnnunkESO 382-G1013:07:07.934-33:52:01.170.0 2461082.149 246108119.9 246108119.9n/a0.030054TNSGOTOGOTO26bcm
AT2026pbunkMRK 084315:05:43.770+56:23:33.090.0 2461051.663 246105117.5 246105117.5n/a0.030140TNSATLASATLAS26agg
AT2026chqunkMCG +7-36-617:23:53.765+41:46:13.920.0 2461077.018 246107620.1 246107620.1n/a0.030298TNSZTFZTF26aaflziq
2026aqiIInone04:51:17.235+00:25:40.680.0 2461059.686 246105919.6 246105919.60.030500n/aTNSZTFZTF26aaclbkw
AT2026cjwunk2MFGC 0655808:17:20.049+55:20:04.460.0 2461076.893 246107620.3 246107620.3n/a0.030807TNSPS1PS26tn
2026nsIaLEDA 506093305:31:37.679+07:50:20.050.0 2461051.790 246106418.4 246106418.40.0310000.037006TNSZTFZTF26aaahzlv
2026tbIaanonymous15:56:26.184+34:37:22.960.0 2461052.990 246105219.0 246105219.0n/a0.031024TNSZTFZTF26aaaqccd
AT2026bbwunkMCG +4-32-613:22:20.987+21:47:23.630.0 2461055.701 246105519.4 246105519.4n/a0.031155TNSGOTOGOTO26wr
2026bnmIaMCG +6-28-1312:37:43.073+33:26:04.480.0 2461068.691 246106819.1 246106819.1n/a0.031209TNSGOTOGOTO26ahp, ATLAS26bfy, ZTF26aaeexvz
AT2026csdunkLEDA 14308006:27:23.676+27:58:20.850.0 2461078.420 246107719.9 246107719.9n/a0.031579TNSGOTOGOTO26aqm
AT2026chfunkCGCG 096-03311:21:38.230+16:01:40.100.0 2461078.329 246107718.4 246107819.8n/a0.031788TNSZiyang MaiZTF26aafcyzd, GOTO26aoh
2026lkIILEDA 154094615:48:02.666+17:45:38.510.0 2461050.789 246105019.8 246105019.8n/a0.031823TNSGOTOGOTO26eh
2026abaIIanonymous16:18:26.718+43:40:18.770.0 2461050.030 246104919.4 246104919.40.0318620.031898TNSZTFZTF26aaadpeh
AT2026cumunkLEDA 117936815:06:25.636+00:55:46.120.0 2461082.272 246108119.3 246108119.3n/a0.032052TNSGOTOGOTO26atj
AT2026criunkLEDA 211745515:35:37.100+38:04:56.200.0 2461081.718 246108119.5 246108119.5n/a0.032074TNSGOTOGOTO26aro
2026GIaFGC 241A16:13:10.230+22:57:07.510.0 2461043.156 246104217.1 246104217.10.0321000.032104TNSATLASATLAS26aaj, ZTF26aaadpbg
2026bpqIcIC 105014:44:06.6011+18:00:55.550.0 2461069.727 246106919.7 246106919.70.0321000.032147TNSGOTOGOTO26aje, ZTF26aaeffbv
AT2026aarunkLEDA 8739300:40:45.582-51:28:03.760.0 2461054.547 246105418.6 246105418.6n/a0.032139TNSATLASATLAS26amv
AT2026dieunkLEDA 139776301:31:43.688+11:43:12.160.0 2461075.747 246107518.5 246107518.5n/a0.032163TNSATLASATLAS26bwg
AT2026btaunkKAZ 04315:52:27.372+67:45:36.540.0 2461068.879 246106819.1 246106819.1n/a0.032197TNSZTFZTF26aaebcjq
AT2026ctsunkLEDA 308167409:59:48.224+01:05:42.380.0 2461045.730 246104521.1 246104521.1n/a0.032274TNSDESIRTC202512180959482p010542
AT2026dhzunkanonymous03:21:54.461-13:39:04.100.0 2461084.820 246108418.3 246108418.3n/a0.032356TNSATLASATLAS26bva
AT2026ccunkPGC 05135314:22:27.130+00:03:28.810.0 2461046.407 246104520.8 246104520.8n/a0.032525TNSWFSTWFST260105vhkh
AT2026ctounkFAIRALL 114608:38:29.843-35:59:45.620.0 2461067.057 246106620.3 246106620.3n/a0.032623TNSGOTOGOTO26auh
2026ckhIaLEDA 15638011:11:21.542-14:13:28.160.0 2461077.918 246107719.4 246107719.4n/a0.032626TNSZTFZTF26aafsgty
2026hmIIKUG 1250+29212:52:41.275+28:57:15.340.0 2461048.075 246104718.8 246104718.8n/a0.032677TNSPS1PS26at
2026auqIIbLEDA 443842014:54:30.639+09:42:25.940.0 2461055.027 246105420.7 246105420.70.0327640.032764TNSZTFZTF26aadewjq
AT2026ayyunkMCG -4-23-409:27:40.149-24:13:58.430.0 2461062.099 246106119.7 246106119.7n/a0.032809TNSGOTOGOTO26te
2026aufIanone12:43:20.676-16:31:32.620.0 2461059.982 246105919.7 246105919.70.033000n/aTNSZTFZTF26aacuoil
2026tzIIKUG 1625+392A16:27:22.384+39:06:34.920.0 2461053.049 246105218.5 246106618.6n/a0.033031TNSZTFZTF26aaaqelu, ATLAS26ave, GOTO26adw
AT2026nnunkanonymous03:42:35.186+38:14:02.550.0 2461049.683 246104919.6 246104919.6n/a0.033256TNSZTFZTF26aaaawvh
AT2026alkunkLEDA 9313316:14:16.963+03:59:37.060.0 2461055.067 246105419.3 246105419.3n/a0.033458TNSZTFZTF26aabsfzw
AT2026dowunkLEDA 152806614:46:08.354+17:14:31.160.0 2461088.682 246108819.1 246108819.1n/a0.033884TNSATLASATLAS26cao
AT2026aixunkLEDA 13489302:30:38.391-17:55:12.230.0 2461054.613 246105419.6 246105419.6n/a0.033927TNSZTFZTF26aaaxbqd
2026auhIanone08:02:12.604-04:14:20.310.0 2461060.817 246107516.9 246108717.40.034000n/aTNSZTFZTF26aaczrao
2026bfgIanone14:13:38.807-23:32:27.200.0 2461065.239 246106418.8 246106418.80.034000n/aTNSGOTOGOTO26zf
2026ddsIaUGC 921414:22:55.380+32:50:59.330.0 2461078.969 246107819.9 246107819.90.0340000.034189TNSZTFZTF26aagrhvv
AT2026dmxunkanonymous11:29:17.787+50:41:34.530.0 2461089.519 246108919.3 246108919.3n/a0.034060TNSLAST
2026psIIUGC 1032116:18:05.795+21:33:21.260.0 2461050.125 246104918.1 246107718.7n/a0.034107TNSATLASATLAS26aig, ZTF26aaaqcyq
AT2026blmunkLEDA 17432201:53:03.659-03:44:44.500.0 2461067.629 246106719.5 246106719.5n/a0.034380TNSZTFZTF26aadxvgw
AT2026bsgunkLEDA 168158409:48:29.839+23:06:24.650.0 2461068.855 246106819.8 246106819.8n/a0.034484TNSZTFZTF26aaeasmp
AT2026bwiunkCGCG 066-07010:57:31.337+08:18:05.700.0 2461068.937 246106820.8 246106820.8n/a0.034674TNSPS1PS26pe
AT2026bszunkLEDA 184490013:18:12.441+28:45:10.900.0 2461068.901 246106819.5 246106819.5n/a0.034840TNSZTFZTF26aaecsng
2026bwpIaLEDA 227941502:41:57.162+46:20:09.310.0 2461072.639 246107219.2 246107219.20.0350000.076117TNSZTFZTF26aaemsnq
2026acfIanone04:40:07.463+51:31:32.850.0 2461049.697 246104920.6 246104920.60.035000n/aTNSZTFZTF26aaafswz
AT2026apdunk2MFGC 1106913:43:33.583+34:54:49.630.0 2461058.987 246105820.4 246105820.4n/a0.035022TNSZTFZTF26aacfuqh
AT2026dmmunkFAIRALL 115916:13:03.155-32:33:30.370.0 2461089.248 246108819.6 246108819.6n/a0.035358TNSGOTOGOTO26bbu
AT2026cgyunkZ 117-1207:20:46.198+26:31:47.210.0 2461077.820 246107720.1 246107720.1n/a0.035440TNSZTFZTF26aaffhkz
AT2026aeeunkCGCG 059-04908:09:04.471+11:21:22.140.0 2461050.462 246104919.9 246104919.9n/a0.035697TNSGOTOGOTO26iv
AT2026buxunkanonymous02:31:17.830+37:04:18.420.0 2461071.144 246107019.5 246107019.5n/a0.035710TNSXOSSPSP26F
AT2026aryunkMCG +3-41-4516:01:49.511+17:38:29.170.0 2461055.060 246105420.0 246105420.0n/a0.035767TNSZTFZTF26aachfth
2026xbIInone13:11:06.826+06:07:38.440.0 2461052.061 246105118.4 246105118.40.036000n/aTNSZTFZTF26aaaldio, ATLAS26amj
AT2026bjcunkKAZ 12717:19:42.630+68:51:36.940.0 2461061.010 246106020.0 246106020.0n/a0.036028TNSZTFZTF26aadfflr
2026ccjIaanonymous13:28:47.561+28:51:16.640.0 2461075.027 246107419.6 246107419.6n/a0.036140TNSZTFZTF26aaezlxy
AT2026avaunkLEDA 146035421:06:36.329+14:31:18.980.0 2461055.590 246105517.6 246105517.6n/a0.036466TNSZTFZTF18aclsrbb
AT2026bbvunkLEDA 181491313:38:36.280+27:40:30.170.0 2461063.736 246106319.0 246106319.0n/a0.036553TNSGOTOGOTO26ws
AT2026atyunkESO 306-G2605:46:11.310-41:48:30.110.0 2461060.668 246106019.0 246106019.0n/a0.036585TNSATLASATLAS26axo
2026afiIaLEDA 15415509:38:44.365-20:00:55.300.0 2461055.872 246105519.2 246105519.2n/a0.036695TNSZTFZTF26aabixva
AT2026aiunkLEDA 309838921:36:38.719+40:17:09.970.0 2461046.910 246104618.2 246104618.2n/a0.036846TNSTaiga Sasaoka
AT2026dbqunkLEDA 97751703:47:29.620-10:29:30.270.0 2461068.752 246106820.2 246106820.2n/a0.036866TNSPS1PS26abq
2026ctxIaLEDA 263093314:48:48.617+62:07:08.670.0 2461081.627 246108117.9 246108117.90.0370000.037475TNSATLASATLAS26bpn
AT2026bfiunkESO 325-IG3713:57:49.839-39:02:31.250.0 2461065.225 246106419.7 246106419.7n/a0.037066TNSGOTOGOTO26zn
AT2026awkunkLEDA 85945906:26:56.752-19:07:37.390.0 2461059.974 246105920.1 246105920.1n/a0.037416TNSGOTOGOTO26sf
AT2026dskunkLEDA 108548212:12:29.562-02:40:42.510.0 2461089.790 246108918.3 246108918.3n/a0.037611TNSATLASATLAS26cbj
AT2026twunkLEDA 199761912:23:46.165+32:27:08.880.0 2461049.737 246104919.5 246104919.5n/a0.038004TNSGOTOGOTO26hh
AT2026peunkLEDA 309059103:15:26.736+16:02:35.230.0 2461049.833 246104919.0 246104919.0n/a0.038103TNSATLASATLAS26agj
2026bryIaanonymous09:43:00.362+65:28:09.910.0 2461068.826 246106820.0 246106820.0n/a0.038470TNSZTFZTF26aaegylo
AT2026dozunkCGCG 078-06415:46:08.929+08:47:30.420.0 2461085.086 246108420.2 246108420.2n/a0.038508TNSPS1PS26afz
AT2026apbunkESO 119-G4505:14:22.639-60:47:20.490.0 2461058.644 246105819.1 246105819.1n/a0.038517TNSATLASATLAS26awj
AT2026hounkESO 246-G802:19:44.061-43:15:03.520.0 2461048.551 246104818.9 246104818.9n/a0.038527TNSATLASATLAS26adx
AT2026drgunkLEDA 219845802:46:14.233+42:25:00.270.0 2461089.743 246108919.1 246108919.1n/a0.038570TNSATLASATLAS26cca
AT2026uiunkLEDA 30914506:31:51.587-65:54:20.290.0 2461052.678 246105218.6 246105218.6n/a0.038657TNSATLASATLAS26ajk
AT2026bhmunkIC 64910:50:52.275+01:09:42.670.0 2461062.612 246106818.4 246107018.7n/a0.038779TNSGOTOGOTO26aad, ATLAS26bcy, ZTF26aaeicjk
AT2026aqgunkLEDA 111164122:26:09.411-01:43:47.770.0 2461058.589 246105819.3 246105819.3n/a0.038847TNSZTFZTF26aachver
AT2026bffunkESO 446-G3314:13:55.147-32:36:32.030.0 2461065.242 246106419.8 246106419.8n/a0.038917TNSGOTOGOTO26zd
2026anmIaKUG 0759+45108:02:47.816+45:01:52.140.0 2461056.759 246105620.9 246105620.9n/a0.038928TNSZTFZTF26aabwiia
2026azrIaGIN 20004:43:45.383-15:49:00.130.0 2461059.954 246105919.2 246105919.20.0390000.038727TNSGOTOGOTO26vq, ZTF17aabbwwl
AT2026drlunkLEDA 12877504:21:28.091-53:22:55.960.0 2461088.575 246108818.8 246108818.8n/a0.039059TNSATLASATLAS26ccs
2026chaIc-BLnone08:32:33.090-26:28:37.800.0 2461078.168 246107717.3 246108118.30.039300n/aTNSZiyang MaiZTF26aaffxis, ATLAS26bma, GOTO26aui
