List of supernovae sorted by Date for 2026
This list of objects for the year 2026.
Coordinates are in J2000.0 format, the date is the
Discover date is actually the "Earliest Observation" date. The the "Last Mag" is the last
observed magnitude. * = 30 days old, ** = 60 days old or older.
Max Mag is the maximum observed magnitude.
Last obs is the date the object was last observed (current year assumed).
Max Date is the date of maximum observation.
For more information on any object, please click on the
name of the object. This will bring you directly to
the main entry for this object.
Page re-generated at: 2026/01/08.837 UT
|
|
|
| R.A. | Decl. | Discovery date | Discovery JD | Max date | Max JD | Host | Type | Mag | Mag Max | Name | Alternate names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30:11.214 | +53:44:25.03 | 2026/01/08.627 | 2461049.127 | 2026/01/08 | 2461048 | anonymous | unk | 20.3 | 20.3 | AT2026gh | PS26ap |
| 10:42:29.370 | +52:30:17.62 | 2026/01/08.627 | 2461049.127 | 2026/01/08 | 2461048 | anonymous | unk | 20.0 | 20.0 | AT2026gg | PS26ao |
| 12:35:06.177 | -16:42:05.65 | 2026/01/08.595 | 2461049.095 | 2026/01/08 | 2461048 | anonymous | unk | 18.1 | 18.1 | AT2026gc | ATLAS26acg |
| 09:38:58.497 | -20:23:48.70 | 2026/01/08.571 | 2461049.071 | 2026/01/08 | 2461048 | none | unk | 20.0 | 20.0 | AT2026gd | GOTO26bn |
| 08:53:50.233 | -05:12:35.27 | 2026/01/08.555 | 2461049.055 | 2026/01/08 | 2461048 | anonymous | unk | 19.4 | 19.4 | AT2026ge | GOTO26bo |
| 08:20:30.272 | -00:53:42.48 | 2026/01/08.541 | 2461049.041 | 2026/01/08 | 2461048 | LEDA 1132030 | unk | 19.7 | 19.7 | AT2026fs | GOTO26ay |
| 06:46:14.253 | -39:49:29.01 | 2026/01/08.506 | 2461049.006 | 2026/01/08 | 2461048 | LEDA 593640 | unk | 20.0 | 20.0 | AT2026fu | GOTO26be |
| 05:13:35.975 | -02:51:30.50 | 2026/01/08.488 | 2461048.988 | 2026/01/08 | 2461048 | anonymous | unk | 20.3 | 20.3 | AT2026fx | GOTO26aq |
| 04:00:08.543 | -45:26:36.73 | 2026/01/08.477 | 2461048.977 | 2026/01/08 | 2461048 | anonymous | unk | 20.5 | 20.5 | AT2026fr | GOTO26av |
| 01:16:40.957 | -28:33:04.45 | 2026/01/08.288 | 2461048.788 | 2026/01/08 | 2461048 | anonymous | unk | 18.8 | 18.8 | AT2026eh | ATLAS26ace |
| 00:22:14.543 | -16:58:13.04 | 2026/01/08.272 | 2461048.772 | 2026/01/08 | 2461048 | none | unk | 18.9 | 18.9 | AT2026ef | ATLAS26acc |
| 23:40:40.026 | +00:59:32.89 | 2026/01/08.246 | 2461048.746 | 2026/01/08 | 2461048 | LEDA 3117628 | unk | 19.1 | 19.1 | AT2026eg | ATLAS26acd |
| 00:28:59.732 | -29:37:39.67 | 2026/01/08.240 | 2461048.740 | 2026/01/08 | 2461048 | anonymous | unk | 19.3 | 19.3 | AT2026ee | ATLAS26acb |
| 03:34:12.871 | -46:34:12.06 | 2026/01/08.098 | 2461048.598 | 2026/01/08 | 2461048 | anonymous | unk | 19.2 | 19.2 | AT2026dy | ATLAS26abz |
| 11:34:59.308 | +63:39:55.69 | 2026/01/08.089 | 2461048.589 | 2026/01/08 | 2461048 | none | unk | 18.7 | 18.7 | AT2026ea | |
| 02:54:09.556 | -48:49:43.94 | 2026/01/08.080 | 2461048.580 | 2026/01/08 | 2461048 | LEDA 483276 | unk | 18.8 | 18.8 | AT2026dw | ATLAS26abx |
| 02:01:37.361 | -70:27:35.29 | 2026/01/08.061 | 2461048.561 | 2026/01/08 | 2461048 | anonymous | unk | 19.0 | 19.0 | AT2026dz | ATLAS26aca |
| 08:12:36.592 | +16:19:45.12 | 2026/01/07.917 | 2461048.417 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 18.0 | 18.0 | AT2026eb | |
| 05:00:01.350 | -57:14:30.80 | 2026/01/07.867 | 2461048.367 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 14.1 | 14.1 | AT2026ei | MASTER OT J050001.35-571430.8 |
| 03:18:54.742 | +40:20:28.48 | 2026/01/07.802 | 2461048.302 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 20.0 | 20.0 | AT2026ed | |
| 06:46:42.984 | +41:20:59.02 | 2026/01/07.758 | 2461048.258 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 17.4 | 17.4 | AT2026ec | |
| 13:45:27.805 | -06:01:52.99 | 2026/01/07.746 | 2461048.246 | 2026/01/07 | 2461047 | LEDA 1037570 | Ia | 18.5 | 18.5 | 2026ds | GOTO26af |
| 13:05:52.930 | -23:26:11.43 | 2026/01/07.745 | 2461048.245 | 2026/01/07 | 2461047 | anonymous | unk | 19.0 | 19.0 | AT2026dt | GOTO26ah |
| 13:32:23.396 | -13:07:47.86 | 2026/01/07.735 | 2461048.235 | 2026/01/07 | 2461047 | LEDA 942475 | unk | 19.3 | 19.3 | AT2026du | GOTO26al |
| 14:00:24.425 | -29:53:09.90 | 2026/01/07.631 | 2461048.131 | 2026/01/07 | 2461047 | LEDA 724011 | unk | 18.5 | 18.5 | AT2026dj | ATLAS26abu |
| 09:22:32.565 | -16:59:08.31 | 2026/01/07.553 | 2461048.053 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.4 | 19.4 | AT2026fq | GOTO26ac |
| 09:04:42.125 | -16:08:22.44 | 2026/01/07.553 | 2461048.053 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.3 | 19.3 | AT2026dm | GOTO26ap |
| 08:35:45.142 | -05:29:59.56 | 2026/01/07.537 | 2461048.037 | 2026/01/07 | 2461047 | LEDA 1043940 | unk | 19.2 | 19.2 | AT2026dl | GOTO26am |
| 07:45:53.324 | -04:50:59.59 | 2026/01/07.523 | 2461048.023 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 18.4 | 18.4 | AT2026df | GOTO26ad |
| 07:56:05.041 | -07:58:23.49 | 2026/01/07.520 | 2461048.020 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.4 | 19.4 | AT2026ft | GOTO26ba |
| 05:21:03.058 | -43:56:43.54 | 2026/01/07.499 | 2461047.999 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.7 | 19.7 | AT2026fw | GOTO26bk |
| 06:08:53.885 | -35:44:06.43 | 2026/01/07.496 | 2461047.996 | 2026/01/07 | 2461047 | anonymous | unk | 20.1 | 20.1 | AT2026fv | GOTO26bi |
| 06:22:53.462 | -35:15:01.47 | 2026/01/07.496 | 2461047.996 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.9 | 19.9 | AT2026dh | GOTO26V |
| 05:05:14.700 | -02:27:21.75 | 2026/01/07.487 | 2461047.987 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.8 | 19.8 | AT2026gb | GOTO26bl |
| 05:16:24.810 | -04:52:41.01 | 2026/01/07.487 | 2461047.987 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.5 | 19.5 | AT2026fy | GOTO26bg |
| 05:00:44.760 | -00:21:18.67 | 2026/01/07.487 | 2461047.987 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 20.3 | 20.3 | AT2026di | GOTO26X |
| 04:35:28.523 | +00:01:20.97 | 2026/01/07.480 | 2461047.980 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.7 | 19.7 | AT2026dg | GOTO26ae |
| 04:17:08.193 | -46:31:45.68 | 2026/01/07.480 | 2461047.980 | 2026/01/07 | 2461047 | LSBG F250-031 | unk | 20.1 | 20.1 | AT2026dd | GOTO26W |
| 05:03:27.445 | -05:35:16.70 | 2026/01/07.477 | 2461047.977 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.7 | 19.7 | AT2026fz | GOTO26ax |
| 05:27:04.535 | -09:33:58.84 | 2026/01/07.477 | 2461047.977 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.3 | 19.3 | AT2026de | GOTO26Q |
| 05:34:35.326 | -14:21:01.22 | 2026/01/07.464 | 2461047.964 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 20.0 | 20.0 | AT2026gf | GOTO26bp |
| 05:08:46.948 | -13:07:32.70 | 2026/01/07.464 | 2461047.964 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 18.7 | 18.7 | AT2026dn | GOTO26J |
| 04:23:45.333 | -13:52:21.27 | 2026/01/07.448 | 2461047.948 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 20.2 | 20.2 | AT2026ga | GOTO26at |
| 03:04:47.014 | -13:37:01.20 | 2026/01/07.444 | 2461047.944 | 2026/01/07 | 2461047 | anonymous | unk | 20.3 | 20.3 | AT2026fp | GOTO26au |
| 10:02:08.703 | -26:07:02.89 | 2026/01/07.364 | 2461047.864 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 17.7 | 17.7 | AT2026av | BGEM J100208.70-260702.9 |
| 05:47:53.266 | -19:58:12.31 | 2026/01/07.351 | 2461047.851 | 2026/01/07 | 2461047 | PKS 0545-199 | Ia | 19.0 | 19.0 | 2026ax | ATLAS26abo |
| 23:32:08.759 | +23:00:18.02 | 2026/01/07.292 | 2461047.792 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.9 | 19.9 | AT2026gi | PS26ar |
| 23:58:40.188 | +26:50:03.83 | 2026/01/07.291 | 2461047.791 | 2026/01/07 | 2461047 | anonymous | unk | 20.0 | 20.0 | AT2026gj | , PS26as |
| 02:49:05.270 | +15:45:34.73 | 2026/01/07.285 | 2461047.785 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.2 | 19.2 | AT2026ay | ATLAS26abp |
| 01:57:13.160 | +16:07:16.85 | 2026/01/07.276 | 2461047.776 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 18.9 | 18.9 | AT2026dx | ATLAS26aby |
| 00:23:36.264 | -15:34:20.20 | 2026/01/07.266 | 2461047.766 | 2026/01/07 | 2461047 | LEDA 909411 | unk | 18.9 | 18.9 | AT2026ar | ATLAS26abi |
| 00:51:22.946 | -19:23:56.91 | 2026/01/07.250 | 2461047.750 | 2026/01/07 | 2461047 | LEDA 855812 | unk | 19.1 | 19.1 | AT2026as | ATLAS26abj |
| 01:09:26.029 | -34:51:12.70 | 2026/01/07.249 | 2461047.749 | 2026/01/07 | 2461047 | anonymous | unk | 18.7 | 18.7 | AT2026at | ATLAS26abk |
| 23:40:47.217 | -11:18:17.39 | 2026/01/07.223 | 2461047.723 | 2026/01/07 | 2461047 | LEDA 967425 | unk | 18.7 | 18.7 | AT2026au | ATLAS26abl |
| 06:13:46.300 | -47:46:54.60 | 2026/01/07.210 | 2461047.710 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 18.8 | 18.8 | AT2026dv | MASTER OT J061346.30-474654.6 |
| 02:38:44.420 | -33:49:38.63 | 2026/01/07.052 | 2461047.552 | 2026/01/07 | 2461047 | anonymous | unk | 20.1 | 20.1 | AT2026aw | BGEM J023844.42-334938.6 |
| 00:52:09.763 | -01:07:14.76 | 2026/01/07.046 | 2461047.546 | 2026/01/07 | 2461047 | LEDA 1126308 | unk | 18.0 | 18.0 | AT2026ap | ATLAS26abc |
| 10:49:45.732 | +60:28:36.96 | 2026/01/07.042 | 2461047.542 | 2026/01/07 | 2461047 | none | unk | 19.0 | 19.0 | AT2026am | |
| 08:35:35.094 | +49:52:36.58 | 2026/01/06.968 | 2461047.468 | 2026/01/06 | 2461046 | LEDA 3132047 | unk | 18.4 | 18.4 | AT2026an | |
| 13:47:24.190 | +03:55:42.65 | 2026/01/06.875 | 2461047.375 | 2026/01/06 | 2461046 | anonymous | unk | 21.3 | 21.3 | AT2026fo | WFST260106mrzu |
| 12:46:37.602 | -43:13:57.28 | 2026/01/06.742 | 2461047.242 | 2026/01/06 | 2461046 | ESO 268-G39 | unk | 19.3 | 19.3 | AT2026dk | GOTO26ak |
| 04:06:49.620 | +61:11:22.91 | 2026/01/06.695 | 2461047.195 | 2026/01/06 | 2461046 | anonymous | unk | 20.0 | 20.0 | AT2026ao | |
| 04:07:31.555 | +50:59:15.66 | 2026/01/06.686 | 2461047.186 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 19.3 | 19.3 | AT2026aq | |
| 02:25:08.110 | +05:31:35.83 | 2026/01/06.586 | 2461047.086 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.5 | 22.5 | AT2026fn | WFST260106kpvo |
| 02:23:25.200 | +02:47:18.25 | 2026/01/06.585 | 2461047.085 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.5 | 22.5 | AT2026fm | WFST260106kjcf |
| 02:15:37.320 | +01:30:34.95 | 2026/01/06.584 | 2461047.084 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.5 | 22.5 | AT2026fl | WFST260106khfa |
| 02:08:38.030 | +03:04:06.69 | 2026/01/06.580 | 2461047.080 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.6 | 22.6 | AT2026fk | WFST260106jrex |
| 02:04:47.250 | +03:19:53.71 | 2026/01/06.580 | 2461047.080 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.5 | 22.5 | AT2026fj | WFST260106jqfn |
| 01:59:42.380 | +00:05:26.25 | 2026/01/06.579 | 2461047.079 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.6 | 22.6 | AT2026fi | WFST260106jojq |
| 01:21:20.050 | +02:55:22.22 | 2026/01/06.572 | 2461047.072 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.6 | 22.6 | AT2026fh | WFST260106idsh |
| 02:29:14.330 | +04:24:43.99 | 2026/01/06.559 | 2461047.059 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.8 | 22.8 | AT2026fg | WFST260106hexg |
| 02:24:56.010 | +04:49:47.83 | 2026/01/06.559 | 2461047.059 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.5 | 22.5 | AT2026ff | WFST260106hdpm |
| 02:13:25.930 | +01:41:09.30 | 2026/01/06.556 | 2461047.056 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.7 | 22.7 | AT2026fe | WFST260106gtwc |
| 02:12:52.980 | +05:36:25.60 | 2026/01/06.555 | 2461047.055 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.3 | 22.3 | AT2026fd | WFST260106gojl |
| 01:57:01.520 | -00:07:55.57 | 2026/01/06.552 | 2461047.052 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.9 | 22.9 | AT2026fc | WFST260106gbpj |
| 01:24:35.540 | +06:19:12.94 | 2026/01/06.545 | 2461047.045 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.2 | 22.2 | AT2026fb | WFST260106fcaa |
| 01:14:33.900 | -00:48:44.85 | 2026/01/06.543 | 2461047.043 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.7 | 22.7 | AT2026fa | WFST260106ethj |
| 01:02:54.300 | +05:42:15.78 | 2026/01/06.542 | 2461047.042 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.7 | 22.7 | AT2026ez | WFST260106emuu |
| 00:58:36.220 | +05:14:20.84 | 2026/01/06.542 | 2461047.042 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.6 | 22.6 | AT2026ey | WFST260106ekpq |
| 02:03:45.750 | +04:18:02.28 | 2026/01/06.539 | 2461047.039 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.5 | 22.5 | AT2026ex | WFST260106ebpb |
| 00:18:05.970 | +01:22:20.49 | 2026/01/06.508 | 2461047.008 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.6 | 22.6 | AT2026ew | WFST260106apre |
| 00:18:38.410 | +00:38:06.57 | 2026/01/06.507 | 2461047.007 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.2 | 22.2 | AT2026ev | WFST260106akok |
| 23:52:45.380 | -00:00:40.71 | 2026/01/06.504 | 2461047.004 | 2026/01/06 | 2461046 | LEDA 3112821 | unk | 22.0 | 22.0 | AT2026eu | WFST260106zkv |
| 23:52:52.620 | +00:29:58.31 | 2026/01/06.504 | 2461047.004 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.5 | 22.5 | AT2026et | WFST260106xtv |
| 23:32:02.490 | +04:02:03.33 | 2026/01/06.503 | 2461047.003 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 22.2 | 22.2 | AT2026es | WFST260106vre |
| 05:07:56.656 | -43:39:09.21 | 2026/01/06.486 | 2461046.986 | 2026/01/06 | 2461046 | LEDA 546272 | unk | 19.6 | 19.6 | AT2026af | GOTO26E |
| 04:46:35.968 | -21:53:08.39 | 2026/01/06.470 | 2461046.970 | 2026/01/06 | 2461046 | anonymous | unk | 19.4 | 19.4 | AT2026dp | GOTO26T |
| 03:17:45.362 | -24:59:12.72 | 2026/01/06.454 | 2461046.954 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 20.0 | 20.0 | AT2026dq | GOTO26U |
| 03:41:18.757 | -40:23:31.97 | 2026/01/06.451 | 2461046.951 | 2026/01/06 | 2461046 | anonymous | unk | 20.2 | 20.2 | AT2026ah | GOTO26G |
| 03:58:39.556 | -23:41:31.78 | 2026/01/06.444 | 2461046.944 | 2026/01/06 | 2461046 | anonymous | unk | 20.3 | 20.3 | AT2026do | GOTO26L |
| 02:53:49.212 | -32:34:28.93 | 2026/01/06.428 | 2461046.928 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 19.9 | 19.9 | AT2026dr | GOTO26I |
| 21:36:38.719 | +40:17:09.97 | 2026/01/06.410 | 2461046.910 | 2026/01/06 | 2461046 | LEDA 3098389 | unk | 18.2 | 18.2 | AT2026ai | |
| 11:33:12.100 | -45:27:29.30 | 2026/01/06.315 | 2461046.815 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 18.8 | 18.8 | AT2026ag | MASTER OT J113312.10-452729.3 |
| 07:20:36.530 | -55:12:16.30 | 2026/01/06.256 | 2461046.756 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 18.4 | 18.4 | AT2026ae | MASTER OT J072036.53-551216.3 |
| 05:12:00.420 | -41:57:18.00 | 2026/01/06.214 | 2461046.714 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 19.1 | 19.1 | AT2026ad | MASTER OT J051200.42-415718.0 |
| 03:48:56.146 | -40:57:50.36 | 2026/01/06.112 | 2461046.612 | 2026/01/06 | 2461046 | anonymous | unk | 18.5 | 18.5 | AT2026al | ATLAS26abb |
| 14:41:35.990 | -34:30:23.39 | 2026/01/06.082 | 2461046.582 | 2026/01/06 | 2461046 | LEDA 184789 | Ib | 17.6 | 17.6 | 2026Y | ATLAS26aau |
| 03:07:59.575 | -38:57:34.78 | 2026/01/06.076 | 2461046.576 | 2026/01/06 | 2461046 | anonymous | unk | 19.0 | 19.0 | AT2026ak | ATLAS26aba |
| 13:48:26.934 | -21:43:52.76 | 2026/01/06.065 | 2461046.565 | 2026/01/06 | 2461046 | anonymous | unk | 18.4 | 18.4 | AT2026aa | ATLAS26aaw |
| 01:48:59.644 | -69:50:18.84 | 2026/01/06.055 | 2461046.555 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 18.6 | 18.6 | AT2026ac | ATLAS26aay |
| 01:16:03.838 | -47:47:56.79 | 2026/01/06.043 | 2461046.543 | 2026/01/06 | 2461046 | LEDA 495546 | unk | 18.5 | 18.5 | AT2026Z | ATLAS26aav |
| 14:33:22.150 | -00:31:35.98 | 2026/01/05.979 | 2461046.479 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.5 | 21.5 | AT2026cp | WFST260105abwox |
| 14:15:20.880 | -00:25:32.21 | 2026/01/05.978 | 2461046.478 | 2026/01/05 | 2461045 | anonymous | unk | 21.5 | 21.5 | AT2026co | WFST260105abrig |
| 09:17:41.858 | -20:53:18.11 | 2026/01/05.978 | 2461046.478 | 2026/01/05 | 2461045 | LEDA 3094354 | Ia | 18.3 | 18.3 | 2026ab | ATLAS26aax |
| 14:23:19.700 | +01:31:05.04 | 2026/01/05.977 | 2461046.477 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.6 | 21.6 | AT2026cn | WFST260105abqfr |
| 14:14:50.640 | +01:09:36.42 | 2026/01/05.974 | 2461046.474 | 2026/01/05 | 2461045 | LEDA 1186371 | unk | 21.3 | 21.3 | AT2026cm | WFST260105abcwz |
| 13:55:49.470 | +00:28:12.37 | 2026/01/05.972 | 2461046.472 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.7 | 21.7 | AT2026cl | WFST260105aaprc |
| 13:43:03.530 | +04:33:16.20 | 2026/01/05.970 | 2461046.470 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.8 | 21.8 | AT2026ck | WFST260105aajbf |
| 13:43:19.180 | +04:30:22.26 | 2026/01/05.970 | 2461046.470 | 2026/01/05 | 2461045 | anonymous | unk | 21.3 | 21.3 | AT2026cj | WFST260105aajbc |
| 13:44:46.270 | +00:58:57.15 | 2026/01/05.969 | 2461046.469 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.6 | 21.6 | AT2026ci | WFST260105aaekj |
| 13:22:20.880 | +03:24:37.67 | 2026/01/05.964 | 2461046.464 | 2026/01/05 | 2461045 | anonymous | unk | 20.8 | 20.8 | AT2026ch | WFST260105zkcc |
| 13:23:40.520 | +01:42:57.02 | 2026/01/05.963 | 2461046.463 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.1 | 21.1 | AT2026cg | WFST260105zggp |
| 13:30:56.890 | +00:06:15.72 | 2026/01/05.963 | 2461046.463 | 2026/01/05 | 2461045 | anonymous | unk | 21.1 | 21.1 | AT2026cf | WFST260105zfpr |
| 14:29:50.440 | +00:46:42.58 | 2026/01/05.908 | 2461046.408 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.0 | 21.0 | AT2026ce | WFST260105vldy |
| 14:30:23.130 | -00:13:09.54 | 2026/01/05.907 | 2461046.407 | 2026/01/05 | 2461045 | LEDA 3111790 | unk | 21.3 | 21.3 | AT2026cd | WFST260105vjps |
| 14:22:27.130 | +00:03:28.81 | 2026/01/05.907 | 2461046.407 | 2026/01/05 | 2461045 | PGC 051353 | unk | 20.8 | 20.8 | AT2026cc | WFST260105vhkh |
| 14:15:49.510 | -01:08:11.65 | 2026/01/05.907 | 2461046.407 | 2026/01/05 | 2461045 | LEDA 1125886 | unk | 20.5 | 20.5 | AT2026cb | WFST260105vehm |
| 14:16:20.100 | +02:29:05.42 | 2026/01/05.906 | 2461046.406 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.5 | 21.5 | AT2026ca | WFST260105vcgk |
| 13:54:56.280 | -00:24:31.08 | 2026/01/05.901 | 2461046.401 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 20.8 | 20.8 | AT2026bz | WFST260105ugli |
| 13:59:21.880 | +02:52:38.44 | 2026/01/05.900 | 2461046.400 | 2026/01/05 | 2461045 | anonymous | unk | 21.4 | 21.4 | AT2026er | WFST260105ufmu |
| 13:48:34.190 | +03:58:10.67 | 2026/01/05.899 | 2461046.399 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.2 | 21.2 | AT2026eq | WFST260105toyt |
| 13:32:16.090 | +02:15:02.25 | 2026/01/05.895 | 2461046.395 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.2 | 21.2 | AT2026by | WFST260105swiq |
| 13:13:18.660 | +00:27:07.89 | 2026/01/05.890 | 2461046.390 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.0 | 21.0 | AT2026bx | WFST260105rvbj |
| 11:52:57.209 | -33:10:04.91 | 2026/01/05.733 | 2461046.233 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 19.2 | 19.2 | AT2026aj | GOTO26H |
| 02:30:56.880 | +02:59:54.05 | 2026/01/05.592 | 2461046.092 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.0 | 22.0 | AT2026bw | WFST260105kqcy |
| 02:14:50.750 | +02:22:29.44 | 2026/01/05.590 | 2461046.090 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.0 | 22.0 | AT2026bv | WFST260105kifu |
| 02:14:20.160 | +06:26:14.30 | 2026/01/05.589 | 2461046.089 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.0 | 22.0 | AT2026bu | WFST260105kcck |
| 01:52:29.370 | +01:09:20.00 | 2026/01/05.586 | 2461046.086 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.0 | 22.0 | AT2026bt | WFST260105jlub |
| 01:35:57.150 | -00:59:07.75 | 2026/01/05.581 | 2461046.081 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.9 | 21.9 | AT2026ep | WFST260105iwod |
| 01:03:40.120 | +04:51:53.76 | 2026/01/05.576 | 2461046.076 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.0 | 22.0 | AT2026eo | WFST260105hxgt |
| 01:02:00.000 | +03:33:06.62 | 2026/01/05.575 | 2461046.075 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.1 | 22.1 | AT2026dc | WFST260105hpei |
| 01:05:29.700 | +00:41:12.42 | 2026/01/05.573 | 2461046.073 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.8 | 21.8 | AT2026en | WFST260105hnck |
| 02:24:52.590 | +03:24:58.40 | 2026/01/05.558 | 2461046.058 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.4 | 22.4 | AT2026bs | WFST260105gplv |
| 01:57:57.450 | +04:21:01.80 | 2026/01/05.550 | 2461046.050 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.9 | 21.9 | AT2026br | WFST260105fijx |
| 01:41:09.500 | +04:19:51.87 | 2026/01/05.548 | 2461046.048 | 2026/01/05 | 2461045 | LEDA 1266744 | unk | 21.9 | 21.9 | AT2026bq | WFST260105fbrc |
| 01:14:16.920 | -00:01:44.91 | 2026/01/05.543 | 2461046.043 | 2026/01/05 | 2461045 | anonymous | unk | 22.1 | 22.1 | AT2026bp | WFST260105ehvf |
| 01:01:05.020 | +05:56:12.93 | 2026/01/05.542 | 2461046.042 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.2 | 22.2 | AT2026db | WFST260105edcn |
| 00:58:18.900 | +05:47:50.96 | 2026/01/05.542 | 2461046.042 | 2026/01/05 | 2461045 | LEDA 1289335 | unk | 22.2 | 22.2 | AT2026da | WFST260105ecxk |
| 00:11:39.330 | +04:50:38.63 | 2026/01/05.538 | 2461046.038 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.1 | 22.1 | AT2026cz | WFST260105dodm |
| 23:23:16.860 | -00:30:49.75 | 2026/01/05.531 | 2461046.031 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.4 | 22.4 | AT2026cy | WFST260105cpbv |
| 00:11:53.140 | +05:33:48.38 | 2026/01/05.510 | 2461046.010 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.3 | 22.3 | AT2026em | WFST260105anuh |
| 00:17:14.430 | +02:32:22.59 | 2026/01/05.508 | 2461046.008 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 21.8 | 21.8 | AT2026cx | WFST260105agrh |
| 00:16:57.640 | +00:56:25.55 | 2026/01/05.507 | 2461046.007 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.0 | 22.0 | AT2026el | WFST260105acsu |
| 00:16:24.240 | -00:32:16.08 | 2026/01/05.507 | 2461046.007 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.4 | 22.4 | AT2026cw | WFST260105abvc |
| 23:53:32.920 | +01:38:29.26 | 2026/01/05.506 | 2461046.006 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 22.1 | 22.1 | AT2026ek | WFST260105xbn |
| 01:10:21.548 | -61:30:36.91 | 2026/01/05.048 | 2461045.548 | 2026/01/05 | 2461045 | ESO 113-IG19 | unk | 18.8 | 18.8 | AT2026T | ATLAS26aat |
| 12:18:50.610 | +14:24:44.60 | 2026/01/04.664 | 2461045.164 | 2026/01/04 | 2461044 | M99 | unconf | 17.8 | 17.8 | AT2026X | |
| 01:41:57.420 | +05:57:50.31 | 2026/01/04.607 | 2461045.107 | 2026/01/04 | 2461044 | none | unk | 21.4 | 21.4 | AT2026bo | WFST260104ghkp |
| 01:31:10.480 | -00:45:40.84 | 2026/01/04.606 | 2461045.106 | 2026/01/04 | 2461044 | none | unk | 21.7 | 21.7 | AT2026bn | WFST260104geuh |
| 01:22:53.490 | +05:46:01.53 | 2026/01/04.605 | 2461045.105 | 2026/01/04 | 2461044 | none | unk | 21.6 | 21.6 | AT2026cv | WFST260104fzkb |
