List of supernovae sorted by Red Shift for 2024

This list of objects for the year 2024. Coordinates are in J2000.0 format, the date is the Discover date is actually the "Earliest Observation" date. The the "Last Mag" is the last observed magnitude. * = 30 days old, ** = 60 days old or older. Max Mag is the maximum observed magnitude. Last obs is the date the object was last observed (current year assumed). Max Date is the date of maximum observation. The "z", or red shift, is taken from the spectra whenever possible. For more information on any object, please click on the name of the object. This will bring you directly to the main entry for this object.
Page re-generated at: 2026/09/04.804 UT

SNTypeHostR.A.Decl.OffsetDiscovery date (JD)Max mag date (JD)Max magLast mag date (JD)Last magzz hostReferenceDiscoverer(s)AKA
AT2024adyxunkWISEA J211647.59+550840.321:16:49.290+55:08:40.900.0 2460658.042 246065719.0 246065719.0n/a-0.004136TNSXOSSKATS24X018
AT2024safunkTYC 2808-465-101:17:38.440+41:21:24.830.0 2460531.882 246053120.6 246053120.6n/a-0.000023TNSALeRCEZTF24aayzuvs
AT2024xspunkRAVE J014741.2-01572901:47:43.837-01:56:55.940.0 2460592.873 246059220.0 246059220.0n/a0.000033TNSALeRCEZTF24ablsknd
AT2024txtunkNGC 30000:54:45.389-37:41:14.210.0 2460521.095 246052019.8 246052019.8n/a0.000480TNSPS1PS24ihy
AT2024othunkNGC 30000:55:13.202-37:41:44.210.0 2460488.831 246048819.9 246048819.9n/a0.000480TNSBlackGEMBGEM J005513.20-374144.2, GOTO24dwa
AT2024jaiunkESO 383-G8713:49:25.031-36:04:07.870.0 2460448.000 246044719.6 246044719.6n/a0.001087TNSGOTOGOTO24btj
AT2024adfwunkUGC 386007:28:18.801+40:46:25.410.0 2460625.861 246062520.6 246062520.6n/a0.001181TNSZTFZTF24abvfmgr
2024gyIaNGC 421612:15:51.310+13:06:56.10 45.7E 121.7S2460314.178 246032612.8 246048817.3n/a0.001183TNSKoichi ItagakiAT2023acjv, ZTF24aaaiocv, AT2024ix, ASASSN-24ac, PSN J12155131+1306561, ATLAS24aiq, GOTO24J, MASTER OT J121551.27+130656.8, PS24gf
AT2024xuuunkUGC 1209522:34:44.409+50:10:00.780.0 2460594.715 246059419.6 246059419.6n/a0.001374TNSALeRCEZTF24abmaplm
AT2024kkqunkNGC 583214:58:04.011+71:41:56.370.0 2460467.710 246046721.6 246046721.6n/a0.001491TNSALeRCEZTF24aaqpxiu
2024xqtIaSDSS J173112.83+364503.117:31:12.984+36:45:03.890.0 2460593.617 246061814.5 246069417.40.001500n/aTNSZTFZTF24abluyoy, ATLAS24phy, GOTO24hbk, PS24kdv, Gaia24dpa
AT2024yznunkNGC 4500:13:58.576-23:11:39.270.0 2460591.892 246059121.1 246059121.1n/a0.001558TNSPS1PS24keh
AT2024dslunkSDSS J110458.53+290815.711:04:58.622+29:08:16.060.0 2460372.039 246037120.0 246037120.0n/a0.002139TNSPS1PS24bhg
AT2024agobunkNGC 441412:26:26.280+31:13:24.01 11.1E 0.7S2460451.500 246045118.7 246045118.7n/a0.002388TNSHuei Sears
2024ggiIINGC 362111:18:22.087-32:50:15.27 70.4W 84.7S2460411.641 246043011.7 246053215.30.002435n/aTNSATLASATLAS24fsk, GOTO24aig, BGEM J111822.10-325015.1, S24brj, MASTER OT J111822.09-325015.0
2024aecxIcNGC 352111:05:49.552-00:02:05.44 14.5W 3.7N2460661.057 246068013.9 246069516.4n/a0.002665TNSATLASATLAS24rkq, PS24msg, ZTF24abyaspl
2024vjmIa-02cxNGC 674419:09:25.802-63:50:01.780.0 2460567.499 246057317.1 246057317.10.0028000.002805TNSBlackGEMBGEM J190925.80-635001.7, MLT J190925.78-635002.0, Gaia24dbx, GOTO24fyz, ATLAS24ofj
2024abflIINGC 214606:18:01.141+78:22:01.52 111.0E 35.9N2460630.084 246063116.5 246077018.4n/a0.002979TNSKoichi ItagakiTCP J06180093+7822016, ATLAS24qfn, GOTO24ilr, ZTF24abtczty, Gaia25aav
2024kceIa-pecWISEA J122950.03+081300.912:29:49.556+08:12:48.49 7.1E 12.5S2460463.695 246047313.6 246051215.90.003000n/aTNSATLASZTF24aaqaroi, Gaia24byd
AT2024wtaunkUGCA 11405:50:55.518-14:47:21.220.0 2460581.698 246058118.7 246058118.7n/a0.003009TNSGOTOGOTO24gin
2024issIILEDA 184672512:59:06.133+28:48:42.62 4.2E 0.0S2460443.401 246046113.2 246049614.7n/a0.003334TNSGOTOGOTO24bmf, ZTF24aankvcy, ATLAS24hhy, Gaia24bot
2024abfoIINGC 149303:57:25.622-46:11:07.67 19.2E 91.0N2460630.454 246064914.2 246067415.0n/a0.003512TNSATLASATLAS24qew, PS24lge, GOTO24iha, MASTER OT J035725.61-461107.8
AT2024adqdunkNGC 484512:58:01.340+01:34:34.040.0 2460645.767 246064518.8 246064518.8n/a0.003663TNSGOTOGOTO24itv
AT2024uwnunkUGC 230202:49:10.915+02:08:01.310.0 2460560.935 246056018.6 246056018.6n/a0.003683TNSZTFZTF24abgfibg
2024ehsIINGC 344310:53:00.536+17:34:21.40 5.7W 3.6S2460384.970 246040414.3 246046417.70.003776n/aTNSATLASATLAS24dqq, MASTER OT J105300.65+173422.3, ZTF24aahgqwk
2024bchIINGC 320610:21:49.742+56:55:40.52 21.3W 13.4S2460338.752 246035713.8 246045416.2n/a0.003839TNSPatrick WigginsATLAS24bmx, PS24aap, GOTO24hm, Gaia24bdk, MASTER OT J102149.74+565540.4
AT2024ctuunkNGC 530013:48:16.991+03:57:14.640.0 2460355.121 246035421.5 246035421.5n/a0.003906TNSPS1PS24atq
AT2024aevnunkNGC 151504:04:02.510-54:06:00.30 1.4E 0.3N2460668.652 246066813.7 246067514.4n/a0.003920TNSJean-Claude MerlinJCMH667
2024ablhIINGC 472212:51:31.435-13:20:02.780.0 2460633.046 246063217.2 246063217.2n/a0.004376TNSALeRCEZTF24abszdqt
2024invIaNGC 352411:06:32.160+11:22:42.38 0.8W 24.9S2460440.776 246046212.1 246050514.8n/a0.004483TNSALeRCEZTF24aamtvxb, ATLAS24hcs, GOTO24csk, Gaia24bvw
AT2024jiyunkUGC 602910:55:02.502+49:43:34.210.0 2460457.783 246045718.6 246045718.6n/a0.004546TNSATLASATLAS24hsb
2024muvIaNGC 469912:49:02.452-08:39:51.19 3.3W 2.3N2460487.690 246049212.7 246049212.7n/a0.004650TNSZTFZTF24aatbpbr, ATLAS24jvq, BGEM J124902.45-083951.2
AT2024hceunkNGC 469912:49:03.220-08:38:51.040.0 2460417.875 246041720.5 246041720.5n/a0.004650TNSPS1PS24bwu
2024xuoIInIC 255410:08:49.835-67:02:51.040.0 2460594.599 246059417.5 246059417.50.0047000.004659TNSATLASATLAS24pgn
2024ahvIbNGC 610616:18:46.310+07:24:44.84 12.4E 6.0N2460326.352 246035415.2 246044618.2n/a0.004833TNSHidehiko OkoshiPS24vc, ATLAS24baw, ZTF24aaczfve, MASTER OT J161846.38+072445.3
2024pxgIINGC 622116:52:46.420-59:13:26.94 2.6W 19.8S2460514.633 246051714.6 246058615.4n/a0.004999TNSDLT40DLT24t, Gaia24bzi, BGEM J165246.37-591326.7, ATLAS24lqn, GOTO24dst
2024qvhIIESO 138-G1417:06:59.019-62:05:09.99 1.4E 11.7S2460524.030 246052414.1 246060915.80.0050000.005030TNSGOTOGOTO24egb, ATLAS24mkt, Gaia24dco
2024phzIINGC 433012:23:15.771+11:21:54.410.0 2460503.460 246050217.7 246050217.70.0052000.005214TNSATLASATLAS24laz
AT2024rzeunkIC 22302:22:01.058-20:44:47.840.0 2460533.823 246053318.8 246053318.8n/a0.005267TNSATLASATLAS24msz
2024abbvIIUGCA 00600:34:08.904-30:46:04.59 27.5E 17.2N2460628.365 246065314.7 246067715.50.005277n/aTNSATLASATLAS24qei, GOTO24igj, Gaia24dlp, PS24lsu
AT2024adthunkNGC 364211:22:22.861+59:04:31.490.0 2460649.929 246064920.6 246064920.6n/a0.005287TNSSGLFZTF24abwjpbg
2024xalIaMCG -3-10-4203:44:01.354-14:21:44.25 3.5W 12.6S2460584.013 246060014.1 246069417.80.0053000.005284TNSATLASPS24jhq, ZTF24abltbed, GOTO24gnj, BGEM J034401.36-142144.0, ATLAS24otw
AT2024dzcOtherNGC 132503:24:21.750-21:33:33.160.0 2460376.427 246037522.7 246037522.7n/a0.005300TNSPS1
2024eprIaNGC 119803:06:11.207+41:50:59.860.0 2460388.661 246038819.4 246038819.4n/a0.005310TNSZTFZTF24aahgaov, ATLAS24ege, MASTER OT J030611.24+415100.9, PS24bjo
AT2024lgdunkLEDA 280102015:04:33.496-02:35:02.000.0 2460475.901 246047520.3 246047520.3n/a0.005417TNSPS1PS24dzc
AT2024czdunkNGC 325910:32:34.904+65:02:28.600.0 2460341.784 246034119.0 246034119.0n/a0.005594TNSZTFZTF24aabpwcz
AT2024wnyunkNGC 368311:27:34.630+56:52:15.310.0 2460575.717 246057518.0 246057518.0n/a0.005701GAIA pageGaiaGaia24cpm
AT2024qdmunkNGC 721322:09:16.250-47:10:00.150.0 2460508.675 246050816.6 246050816.6n/a0.005839TNSBlackGEMBGEM J220916.24-471000.1
2024jlfIINGC 569014:37:42.315+02:17:04.20 18.7W 22.8S2460458.749 246046214.4 246055214.90.005844n/aTNSZTFZTF24aaozxhx, ATLAS24hul, PS24ddd, Gaia24bks
2024abupIc-BLNGC 68101:49:11.320-10:25:27.44 7.1W 7.1N2460636.851 246064615.5 246067216.6n/a0.005861TNSATLASATLAS24qlf, Gaia24dsy
2024pxlIa-02cxNGC 638417:32:27.347+07:03:44.68 45.5W 7.8N2460514.774 246053115.6 246057117.30.0060000.005554TNSATLASATLAS24lpk, ZTF24aawrofs, Gaia24cge
2024uaiIa-91bgNGC 230007:32:18.780+85:42:28.450.0 2460553.956 246055815.8 246057717.10.0060000.006354TNSZTFZTF24abejmqz
AT2024adcgunkNGC 230007:32:19.373+85:42:33.160.0 2460624.802 246062417.8 246062417.8n/a0.006354TNSZTFZTF24abuywrk
2024phvIINGC 393611:52:23.407-26:54:05.07 37.6W 16.3N2460502.498 246050614.4 246053214.8n/a0.006715TNSDLT40DLT24s, ATLAS24lfi, GOTO24dqb
AT2024gvjunkAM 1307-26313:10:07.232-26:35:46.840.0 2460419.653 246041918.6 246041918.6n/a0.006961TNSBlackGEMBGEM J131007.23-263546.8
2024exwIINGC 4192A12:13:27.361+14:46:40.37 15.8W 21.1N2460394.174 246040214.9 246051116.10.0070000.006921TNSKoichi ItagakiATLAS24ekc, MASTER OT J121327.38+144640.0, ZTF24aahszxf, PS24bpn, Gaia24byb
2024qtnLBVESO 541-G400:58:58.597-18:44:47.140.0 2460522.639 246052219.7 246052219.70.0070000.006668TNSGOTOGOTO24ebp
AT2024adyzunkESO 324-G2913:29:03.640-42:00:04.350.0 2460658.227 246065818.2 246065818.2n/a0.007305TNSGOTOGOTO24jbc, Gaia24drb
AT2024sepunkUGC 94201:23:43.395+06:42:18.550.0 2460536.923 246053620.1 246053620.1n/a0.007789TNSZTFZTF24abbfsvx
2024btjIINGC 378011:39:14.350+56:15:38.09 66.7E 36.3S2460346.464 246038916.2 246044618.8n/a0.007976TNSATLASPSP24K, Gaia24apq, ZTF24aaejecr, PS24baj, ATLAS24bzr
2024xmcIbUGC 497009:21:45.653+39:31:25.680.0 2460590.118 246060617.3 246060617.30.0080000.008043TNSATLASATLAS24peb, Gaia24dka
2024drvIIUGC 863013:38:27.857+33:06:55.72 37.4W 8.1S2460372.013 246038815.6 246048419.0n/a0.008132TNSATLASATLAS24dct, PS24bhs, ZTF24aahiabd, AT2024dtc, MASTER OT J133828.03+330655.5, Gaia24boy
2024anyIaNGC 122203:08:57.837-02:56:45.82 16.4W 32.6N2460328.854 246034612.7 246036414.20.0082000.008079TNSATLASATLAS24bdf, Gaia24aog, ZTF24aadmaqm
AT2024ycqunkUGC 488209:16:26.712+42:59:20.760.0 2460597.001 246059620.2 246059620.2n/a0.008500TNSCRTSSNhunt468
2024eyoIaESO 285-G4820:44:37.597-45:58:51.79 27.3E 9.2S2460394.890 246039513.1 246046216.20.0090000.009073TNSATLASATLAS24ein
2024uwqIIbNGC 690220:24:36.768-43:40:10.13 94.2W 57.3S2460560.607 246058715.3 246064517.30.0090000.009326TNSATLASATLAS24nyn, GOTO24fva, Gaia24cre
2024bygIIMCG -1-33-3012:51:53.834-04:34:24.78 2.7E 12.4N2460349.050 246035516.0 246045917.30.0090000.008800TNSASAS-SNASASSN-24ax, ATLAS24ccx, PS24atr, Gaia24blv
2024ixrIaESO 138-G516:53:47.138-58:45:28.560.0 2460446.458 246044518.7 246044518.70.0090000.008833TNSATLASATLAS24hia
AT2024aarcunkESO 489-G03506:18:59.481-24:37:46.480.0 2460622.937 246062217.9 246062217.9n/a0.009090TNSZTFZTF24abrhrue
AT2024mxeGapNGC 368911:28:11.682+25:39:50.150.0 2460488.420 246049018.5 246050918.7n/a0.009130TNSGOTOGOTO24dae, Gaia24bwz, ZTF24aatbsoy, ATLAS24jxd
2024jzIaIC 112515:33:04.830-01:37:30.58 11.7E 11.1N2460315.141 246032714.9 246044618.90.0093000.009330AstroNote 2024-7ATLASATLAS24ahj, Gaia24ahm, GOTO24fa, ZTF24aaarwvd
AT2024egzunkNGC 692520:34:21.876-31:58:49.860.0 2460384.630 246038417.5 246038417.5n/a0.009303TNSATLASATLAS24dpj
2024qiwII-pecLEDA 1624104:52:54.695-05:32:04.130.0 2460519.909 246055115.8 246055115.80.0094000.010280TNSATLASATLAS24lti, GOTO24dyo, Gaia24csh
2024atkIIIC 422113:18:31.130-14:36:39.080.0 2460333.569 246035416.8 246044617.5n/a0.009637TNSATLASATLAS24bie, ZTF24aaejvcx, PS24amo
AT2024sugunkNGC 747623:05:12.335-43:05:46.870.0 2460543.694 246054316.9 246054316.9n/a0.009680TNSBlackGEMBGEM J230512.33-430546.8
AT2024pfnunkNGC 370611:29:44.520-36:23:27.00 1.1W 1.7N2460501.830 246050614.5 246050614.5n/a0.009930TNSStu Parker
AT2024abqcunkKUG 1143+42111:46:01.041+41:53:38.260.0 2460635.926 246063516.4 246063516.4n/a0.009998TNSZTFZTF24abtiont
2024iggIa-SCNGC 587615:09:30.918+54:30:20.23 5.7E 3.1S2460437.804 246045114.4 246057118.00.0100000.010850TNSALeRCEZTF24aamlalc, ATLAS24hah, GOTO24bmp, Gaia24bqq
2024afyuIIb2MFGC 1374417:13:43.052+07:37:30.92 8.5W 6.0N2460674.073 246072514.4 246097218.00.010000n/aTNSZTFZTF24abzxalv, GOTO25na, ATLAS25axv, BGEM J171343.05+073730.9, PS25djk
2024vcsIISDSS J084826.56+144000.308:48:26.846+14:39:56.640.0 2460562.011 246056215.7 246060417.90.010000n/aTNSZTFZTF24abgoksi
2024dgyIInone04:18:02.401+01:22:00.510.0 2460367.571 246037415.8 246039017.00.010000n/aTNSATLASATLAS24cxn, ZTF24aagpsfh
2024epxIaSDSS J085700.01-015516.908:56:59.574-01:55:13.180.0 2460388.749 246040315.9 246043317.80.010000n/aTNSATLASATLAS24efm, ZTF24aahgtjt
2024dcoIInWISEA J030419.58-115413.303:04:19.526-11:54:13.930.0 2460360.723 246037316.5 246037316.50.010000n/aTNSATLASATLAS24csf, Gaia24avh
2024vsIIKUG 0745+73007:51:07.283+72:57:57.45 3.0W 1.8N2460320.391 246032016.5 246035717.20.010000n/aTNSXOSSPSP24B, ZTF24aabpzuz, ATLAS24azr, Gaia24aqf
2024sagIa-91bgNGC 199305:35:28.831-17:48:03.720.0 2460534.879 246056416.7 246060318.80.0100000.010457TNSATLASATLAS24mua, ZTF24abgocjp
2024faIINGC 92202:25:01.356-24:47:12.870.0 2460312.723 246031917.2 246031917.20.0100000.010282PS1 SN pagePS1PS24ca, ATLAS24adw, Gaia24aoe, ZTF24aaadwlw
2024jfpIILEDA 126691723:40:15.097+04:20:33.140.0 2460453.087 246045217.3 246045417.60.0100000.020764TNSATLASATLAS24hpa, Gaia24bmy
2024egcIInESO 184-G02519:11:45.308-57:08:04.060.0 2460383.902 246038317.4 246038317.40.0100000.010140TNSBlackGEMBGEM J191145.30-570804.0, ATLAS24dqs
2024pemIaWISEA J044457.91-521928.104:44:57.538-52:19:29.270.0 2460500.915 246050018.5 246050018.50.010000n/aTNSATLASATLAS24kye
2024ciuIILEDA 183282519:01:54.341+28:20:06.290.0 2460353.032 246035219.0 246035219.00.010000n/aTNSALeRCEZTF24aaerzgo
2024flhIanone12:45:28.721-12:06:50.650.0 2460403.399 246040219.2 246040219.20.010000n/aTNSATLASATLAS24evx
AT2024fbwunk2MASX J07500267-273159807:50:03.540-27:32:09.000.0 2460398.879 246039820.2 246039820.2n/a0.010200TNSGOTOGOTO24aev
2024xkdIINGC 271909:00:16.069+35:43:34.020.0 2460589.696 246058918.8 246058918.8n/a0.010264TNSGOTOGOTO24gve
2024gzkIIbNGC 369011:28:32.397+58:33:44.08 0.8W 1.1N2460412.849 246042216.2 246045718.5n/a0.0103009D, 1998T, 1993G, 1992bu, PSN J11283070+5833456ZTFZTF19abgbbzy
2024agfqIInNGC 369011:28:30.750+58:33:41.430.0 2460470.380 246046919.0 246046919.00.0103000.010220TNSNUTS
AT2024gwzunkNGC 195405:32:50.262-14:03:11.480.0 2460420.263 246041917.7 246041917.7n/a0.010437TNSATLASATLAS24gbv
AT2024rlbunkNGC 344910:52:55.927-32:56:03.380.0 2460528.234 246052717.7 246052717.7n/a0.010928TNSATLASATLAS24mnm
2024uqeIIbWISEA J083447.13+222019.608:34:47.282+22:20:18.560.0 2460558.017 246058417.7 246058417.70.011000n/aTNSZTFZTF24abfpdbe, Gaia24cuo
AT2024pbvunkNGC 735822:45:35.106-65:07:43.270.0 2460468.772 246046820.3 246046820.3n/a0.011131TNSBlackGEMBGEM J224535.10-650743.2
2024hsqIaUGC 473009:01:58.402+60:09:06.98 0.1W 0.8N2460431.760 246043115.3 246043115.3n/a0.011134TNSASAS-SNASASSN-24cv
AT2024otiunkIC 524722:46:47.459-65:16:05.290.0 2460490.843 246049019.6 246049019.6n/a0.011395TNSBlackGEMBGEM J224647.45-651605.2
2024fboIaESO 443-G06713:06:13.320-30:09:40.450.0 2460398.760 246039817.9 246039817.90.0115000.011501TNSATLASATLAS24emf
AT2024wtunkESO 507-G3212:52:15.562-26:18:24.960.0 2460321.825 246032118.9 246032118.9n/a0.011558TNSATLASATLAS24aqo
2024aeeeIINGC 252308:14:50.929+73:34:43.94 37.7E 2.0N2460662.145 246067315.3 246080519.00.0116000.011578TNSShinichi OnoGOTO24jbu, Gaia24dth, ZTF24abyatjx
2024afpgIIbUGC 582510:42:12.469+23:44:51.510.0 2460674.034 246068418.5 246068418.50.0116000.011606TNSATLASATLAS24rzf, Gaia25act
AT2024adrcunkESO 268-G3812:46:00.638-45:24:40.500.0 2460653.235 246065717.7 246065717.7n/a0.011638TNSGOTOGOTO24ivr, Gaia24dqv
2024ukpIbUGC 394307:39:10.767+59:09:36.540.0 2460545.985 246054518.6 246054518.60.0117700.011771TNSZTFZTF24abcqasv
AT2024idnunkESO 437-G01210:36:50.434-30:37:52.370.0 2460435.533 246043520.0 246043520.0n/a0.011845TNSBlackGEMBGEM J103650.43-303752.3
AT2024aghwunkNGC 312410:06:43.288-19:14:37.980.0 2460648.983 246064820.7 246064820.7n/a0.011882TNSZTFZTF24acahdrk
2024adhfIaWISEA J113009.86-134449.711:30:09.314-13:44:55.61 8.1E 5.9S2460645.769 246065913.3 246081017.60.0120000.022500TNSGOTOGOTO24iqy, ZTF24abuvknk, Gaia25aao, ATLAS24rjd
2024kjbIaIC 456615:36:40.345+43:32:07.91 19.9E 14.1S2460466.465 246048215.3 246057218.50.0120000.018566TNSATLASGOTO24cla, ZTF24aaqtode, ATLAS24iri, Gaia24bpi
2024llcIIUGC 111801:33:42.465+03:32:36.100.0 2460477.650 246050315.6 246069418.70.0120000.011728TNSASAS-SNASASSN-24dx, ATLAS24jij, GOTO24cvw, ZTF24aaupozr
2024wsIINGC 2550A08:28:46.701+73:45:08.54 28.4W 15.9N2460322.086 246032217.0 246034517.90.0120000.012125TNSKoichi ItagakiZTF24aabsmvc, ATLAS24bax, PS24nv, Gaia24aqe
2024mmlIcESO 324-G03513:33:17.964-40:29:46.480.0 2460484.430 246048317.4 246048317.40.0120000.011812TNSATLASATLAS24jmx
2024gfcIInone05:12:04.317-68:23:21.640.0 2460404.839 246040417.4 246040417.40.012000n/aGAIA pageGaiaGaia24bem
2024gepIa-pecIC 442114:28:35.521-37:35:39.390.0 2460410.670 246041017.4 246041017.40.0120000.012339TNSATLASATLAS24foi
2024qcIILEDA 15546010:36:50.707-26:09:23.760.0 2460313.844 246032617.4 246032617.40.0120000.012295TNSMeerLICHTBGEM J103650.69-260923.7, Gaia24ahl
2024vjcIbNGC 43801:13:33.120-37:54:24.230.0 2460566.706 246056619.0 246056619.00.0120000.011641TNSATLASATLAS24ofe
2024gqdIc-BLCGCG 025-01917:04:32.422+01:20:42.740.0 2460413.930 246041319.2 246041319.20.0120000.012032TNSZTFZTF24aajqamj
2024druIaNGC 112202:52:51.089+42:12:21.51 1.2E 3.4N2460371.740 246037415.9 246039016.7n/a0.012005TNSATLASATLAS24dcs, ZTF24aagzayv
AT2024fgmunkWKK 264713:53:56.878-53:54:11.620.0 2460389.584 246038918.4 246038918.4n/a0.012082GAIA pageGaiaGaia24bbk
AT2024rumunkUGC 1103917:55:06.992+18:32:37.440.0 2460529.810 246052919.4 246052919.4n/a0.012105TNSZTFZTF24abahevb
2024pjlIanone04:28:14.116-06:47:28.490.0 2460503.915 246050316.4 246050316.40.012129n/aTNSATLASATLAS24ldq
2024skyIINGC 649218:02:56.523-66:25:43.490.0 2460541.987 246055516.3 246055516.30.0124000.014482TNSGOTOGOTO24eug
2024xjlIb/cNGC 272108:58:57.120-04:54:09.680.0 2460589.114 246059117.5 246059117.50.0124000.012399TNSATLASATLAS24pbl, Gaia24cxk, ZTF24abnfuyr, GOTO24hbh, PS24mka
2024chxIINGC 305209:54:28.512-18:38:10.86 8.3W 9.1N2460352.756 246037315.4 246044517.80.012602n/aTNSATLASATLAS24clf, ZTF24aaemydm, MASTER OT J095428.45-183810.9, PS24aqv, Gaia24btw
2024akhIIIC 152800:05:04.836-07:05:46.97 8.4E 10.6S2460326.706 246032616.3 246045718.50.012699n/aTNSATLASATLAS24baj, Gaia24bnj
AT2024csrunkNGC 159004:31:10.850+07:37:46.970.0 2460353.643 246035319.8 246035319.8n/a0.012999TNSZTFZTF24aaetnsm
2024ujIb-Ca-richNGC 356611:07:49.058-20:01:34.250.0 2460318.806 246031818.6 246032418.70.0130000.012505TNSATLASATLAS24api, Gaia24agy, PS24ph, ZTF24aabuxza
2024adzuIcKUG 1128+21511:31:06.795+21:16:50.970.0 2460659.027 246065818.7 246065818.70.0130000.012972TNSZTFZTF24abxxniy
2024cviIaMCG -2-33-1712:50:05.124-14:43:56.780.0 2460356.035 246035519.0 246035519.00.0130000.013059TNSPS1PS24auk, ZTF24aagbdfu
2024tczIIPFGC 225319:30:45.639+53:53:01.220.0 2460549.840 246054919.0 246054919.00.0130000.012509TNSATLASATLAS24nkz
AT2024actkunkLEDA 4340812:49:53.004-15:00:49.690.0 2460645.129 246064417.9 246064417.9n/a0.013016TNSATLASATLAS24qvp
AT2024afxlunkESO 73-G1219:50:32.055-68:29:47.920.0 2460670.951 246067017.7 246067017.7n/a0.013032GAIA pageGaiaGaia24duc
AT2024pcfunkESO 383-G02513:34:49.384-34:18:45.450.0 2460490.497 246048920.8 246048920.8n/a0.013323TNSBlackGEMBGEM J133449.38-341845.4
AT2024jrmunkMRK 082514:49:44.819+50:42:39.700.0 2460457.900 246045718.7 246045718.7n/a0.013387TNSATLASATLAS24huq
AT2024hxqunkAGC 33341523:39:18.920+31:30:58.410.0 2460420.994 246042019.8 246042019.8n/a0.013443TNSZTFZTF24aalnfjw
AT2024uhiunkNGC 247007:54:22.893+04:27:10.150.0 2460555.009 246055419.3 246055419.3n/a0.013513TNSZTFZTF24abernnc
AT2024aaxuunkNGC 330910:36:35.959-27:31:06.430.0 2460623.231 246062217.9 246062217.9n/a0.013593TNSGOTOGOTO24iej
AT2024fwiunkWISEA J221010.83-560428.822:10:10.848-56:04:28.610.0 2460406.837 246040619.2 246040619.2n/a0.013600TNSATLASATLAS24fgd
2024mnpIIFGC 030A02:10:11.736+15:18:39.350.0 2460485.090 246053016.2 246054316.6n/a0.013613TNSATLASATLAS24jnd, GOTO24cwr, ZTF24aarygdq, BGEM J021011.76+151838.8, Gaia24caf
2024abnhIaUGC 1276323:44:47.799+12:51:15.26 2.0E 3.5S2460634.686 246065314.4 246069016.40.013653n/aTNSATLASATLAS24qhn, ZTF24abtartn, Gaia25aag
AT2024qcxunkNGC 541914:03:44.944-33:59:52.620.0 2460497.531 246049720.7 246049720.7n/a0.013763TNSBlackGEMBGEM J140344.94-335952.6
AT2024wqrunkESO 483-G604:00:25.926-25:10:36.570.0 2460577.090 246057621.1 246057621.1n/a0.013786TNSPS1PS24jff
2024wpIIUGC 642411:24:39.244+14:56:52.95 15.8E 5.7N2460320.941 246033018.6 246033018.6n/a0.013864TNSCRTSSNhunt462, ATLAS24ats, PS24ns, ZTF24aabppgn
AT2024lsunkLEDA 174222300:34:22.852+49:48:19.740.0 2460311.642 246031119.6 246031119.6n/a0.013888TNSZTFZTF24aaaatqq
2024adxuIINGC 571614:41:05.354-17:28:37.290.0 2460657.068 246066315.4 246069916.10.0139000.013860TNSALeRCEZTF24abxvcrm
2024hwIIUGC 588610:46:52.353-01:23:27.480.0 2460314.857 246031417.9 246031417.90.0139000.038300TNSZTFZTF24aaaibep
AT2024givunkESO 501-G3510:36:24.911-26:59:58.240.0 2460390.810 246039018.3 246039018.3n/a0.013933TNSZTFZTF24aaixoob
AT2024hmtunkWKK 448214:57:49.776-51:58:10.890.0 2460424.733 246042417.2 246042417.2n/a0.013943TNSATLASATLAS24gha
AT2024drwunkLEDA 266730211:12:26.545+64:21:35.980.0 2460371.984 246037118.7 246037118.7n/a0.013978TNSATLASATLAS24dcu
2024cldIINGC 600415:50:21.556+18:56:20.22 15.8E 0.3S2460353.728 246037714.8 246050017.20.0140000.012776TNSGOTOGOTO24ql, ATLAS24clv, Gaia24avs, ZTF24aahnklb, PS24cbo
2024dymIIESO 500-G1710:14:38.645-27:24:39.420.0 2460375.427 246037417.3 246044617.40.0140000.013800TNSATLASATLAS24dgp, Gaia24blf
2024eeIIPESO 322-G02012:29:11.478-40:41:30.830.0 2460312.714 246031217.5 246033117.60.0140000.010637TNSATLASATLAS24ade, Gaia24ajd
2024aewsIIESO 216-G3911:45:27.815-50:35:41.400.0 2460669.144 246066817.6 246066817.60.0140000.016992TNSATLASATLAS24rtw
2024ydrIIPIC 50308:22:10.666+03:16:04.710.0 2460597.019 246063417.7 246063417.70.0140000.013756TNSZTFZTF18adowxvg, BGEM J082210.66+031604.7, GOTO24heg, ATLAS24qhp, AT2024abox
2024pfcSNIC 436714:05:35.588-39:12:11.410.0 2460501.569 246050118.1 246051418.80.0140000.013643TNSATLASATLAS24kyk, GOTO24dqw, Gaia24bym
2024nezIIUGC 1159920:36:35.527+11:29:02.960.0 2460491.896 246049119.3 246049119.30.0140000.014847TNSZTFZTF24aaucrua
AT2024wraunkESO 58-G1906:52:57.072-71:45:44.860.0 2460578.581 246057816.3 246057816.3n/a0.014166TNSATLASATLAS24onk, GOTO24gnq
AT2024ggnunkESO 58-G1106:42:52.445-71:47:59.02 3.9W 5.4S2460411.580 246041316.0 246046717.6n/a0.014223TNSASAS-SNASASSN-24co, ATLAS24ftu, Gaia24btb
2024ufzIaESO 387-G2915:23:24.995-37:22:36.210.0 2460554.567 246055416.2 246055416.2n/a0.014283TNSATLASATLAS24nse
2024gloIaIC 224708:15:59.061+23:11:59.260.0 2460407.702 246040718.5 246040718.5n/a0.014325TNSZTFZTF18aaeopbs
